本港新冠肺炎疫情持續蔓延,不少確診者曾到訪過食肆,使外出用膳的市民憂心忡忡。衞生防護中心昨晚(8月11日)更新確診者的行蹤資料,新增不少市區的食肆,究竟確診者到訪過那些食肆呢?《香港財經時報》一文追蹤。
確診者到過的食肆名單(8月11日)
衞生防護中心8月11日更新確診患者行蹤,新增7間確診者到訪的食肆/地點,另有1間為舊有食肆/地點再添新個案(粗體表示),以下是食肆名單:
| 食肆名稱 | 確診者編號 | 最後到訪或報告日期 |
| 尖沙咀國鈀大廈沙嗲王 | #3187 | 7月30日 |
| 尖沙咀藍馬商業大廈鳥語 | #3976、#4022、#4023 | 8月8日 |
| 沙田禾輋廣場樂天廚房 | #3418 | 7月28日 |
| 沙田禾輋廣場KFC | #3418 | 7月29日 |
| 沙田新城市廣場BRICK LANE Deli | #3910 | 8月6日 |
| 葵青長康邨金禾閣餐廳小廚 | #3892 | 8月1日 |
| 西環石塘咀麥當勞 | #3084 | 7月29日 |
| 筲箕灣道347-349號功夫點心 | #3692 | 8月4日 |
資料來源:衛生防護中心《曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單資料庫》
用同樣防疫方法效果差別大 香港疫情仍嚴峻 澳門超過4個月無本地確診
確診者到過的食肆名單(8月10日)
衞生防護中心8月10日更新確診患者行蹤,新增30間確診者到訪的食肆/地點,另有3間為舊有食肆/地點再添新個案(粗體表示),以下是食肆名單:
| 食肆名稱 | 確診者編號 | 最後到訪或報告日期 |
| 西貢新都城中心爭鮮迴轉壽司 | #3165 | 7月30日 |
| 觀塘淘大商場1期囍記車仔麵 | #3470 | 8月2日 |
| 觀塘彩德商場龍順軒海鮮酒家 | #3497 | 7月29日 |
| 觀塘麗港城魚米 | #4044 | 8月6日 |
| 觀塘德福廣場1期美心皇宮 | #3995 | 8月8日 |
| 黃大仙慈雲山中心加藤屋 | #3820 | 8月2日 |
| 黃大仙萬年戲院大廈麥當勞 | #3654 | 8月3日 |
| 黃大仙采頤花園商場越北牛肉粉專門店 | #3307、#3530、#3531、#3761 | 8月4日 |
| 深水埗銀河大廈黃金冰室 | #3515 | 8月3日 |
| 深水埗 Good One Sushi 壽司刺身專門店 | #3515 | 8月3日 |
| 旺角鴻都大廈吉野家 | #3093 | 7月29日 |
| 尖沙咀港威酒店 Three on Canton | #2926 | 7月28日 |
| 尖沙咀重慶大廈大家樂 | #3914 | 8月6日 |
| 沙田新港城中心(4期)麥當勞 | #3642 | 7月29日 |
| 沙田新港城中心(4期)Starbucks | #3642 | 7月29日 |
| 沙田麗豪酒店龍門客棧 | #3504 | 8月1日 |
| 大埔逸瓏坊 Crostini Bakery& Café | #2926 | 7月28日 |
| 葵青長康邨第一商場喜悅皇宮 | #3955 | 7月30日 |
| 荃灣傅德樓甜心美食 | #3476 | 8月1日 |
| 荃灣石圍角邨石芳樓廣發茶餐廳 | #4052 | 8月5日 |
| 上水彩園廣場九份.十分 | #3503 | 8月1日 |
| 上水順欣花園小廚知味 | #4003 | 8月7日 |
| 上水金誠樓麥當勞 | #4003 | 8月7日 |
| 屯門富泰商場包點先生 | #3287、#3317 | 7月31日 |
| 屯門富泰商場漁樂 | #3287 | 7月31日 |
| 屯門富泰商場麥當勞 | #3287 | 7月31日 |
| 屯門港鐵兆康站美心西餅 | #3287 | 7月31日 |
| 屯門V City謝謝儂 | #3287、#3317 | 7月31日 |
| 灣仔美暉大廈新興食家 | #3497 | 7月29日 |
| 灣仔名店坊天天海南雞飯 | #3165 | 7月30日 |
| 中環國際金融中心商場Greyhound Café | #3229 | 7月31日 |
| 薄扶林數碼港商場麥當勞 | #3450 | 8月2日 |
| 太古城中心二期 Greyhound Café | #4021 | 8月7日 |
資料來源:衛生防護中心《曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單資料庫》
確診者到過的食肆名單(8月9日)
衞生防護中心8月9日更新確診患者行蹤,新增9間確診者到訪的食肆/地點,另有1間為舊有食肆/地點再添新個案(粗體表示),以下是食肆名單:
| 食肆名稱 | 確診者編號 | 最後到訪/報告日期 |
| 九龍城黃埔花園銀竹苑一粥麵 | #3513 | 8月2日 |
| 九龍城聯成大廈麵.睦月 | #3513 | 8月2日 |
| 深水埗榮吉工業大廈B座開花結果 | #3469 | 8月1日 |
| 沙田好運中心吉野家 | #3471 | 8月1日 |
| 沙田廣源商場第三座一葉小廚 | #3471 | 8月1日 |
| 荃灣昌耀大廈大家樂 | #3249 | 7月30日 |
| 上水祥龍薈大家樂 | #3747 | 8月4日 |
| 屯門大興商場翠河餐廳 | #3550 | 8月2日 |
| 東涌逸東商場麥當勞 | #3614 | 8月2日 |
| 筲箕灣H21 商埸 明星金閣海鮮酒家 | #3495 | 7月31日 |
資料來源:衛生防護中心《曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單資料庫》
至少12名外傭違反限聚令 被罰款2,000元 鼓勵外傭放假在家休息
確診者到過的食肆名單(8月6日)
衞生防護中心8月6日更新確診患者行蹤,新增15間確診者到訪的食肆/地點,另有2間為舊有食肆/地點再添新個案(粗體表示),以下是食肆名單:
| 食肆名稱 | 確診者編號 | 最後到訪或報告日期 |
| 將軍澳中心潮庭 | #2791 | 7月27日 |
| 黃大仙現崇山商場茶餐廳2.0 | #3534 | 8月3日 |
| 九龍城工人俱樂部香港地 | #3310 | 7月30日 |
| 九龍城城南道44號大德冰室 | #3842 | 8月5日 |
| 旺角兆萬中心 Yadllie Plate | #3369 | 7月24日 |
| 深水埗美孚新邨二期味味佳餐廳 | #2898 | 7月29日 |
| 深水埗美孚廣場京都薈 | #2568 | 7月25日 |
| 沙田馬鞍山廣場Pepper Lunch | #3806 | 7月31日 |
| 葵青怡勝花園太香麵家 | #3253 | 7月29日 |
| 葵青金石樓新冰廳餅店 | #3253 | 7月28日 |
| 葵青青衣城別府駅前科理 | #3024 | 7月29日 |
| 葵青長康邨金禾閣餐廳 | #3024 | 7月29日 |
| 荃灣荃新天地羅麥記 | #3173 | 7月31日 |
| 荃灣永安樓兆和茶餐廳 | #3806 | 8月2日 |
| 屯門大興商場大家樂 | #3316 | 8月1日 |
| 東涌逸東商場世窗冰室 | #3847 | 8月1日 |
| 香港國際機場超級一號貨站飯堂 | #2497 | 7月24日 |
資料來源:衛生防護中心《曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單資料庫》
確診者到過的食肆名單(8月5日)
衞生防護中心8月5日更新確診患者行蹤,新增19間確診者到訪的食肆/地點,另有2間為舊有食肆/地點再添新個案(粗體表示),以下是食肆名單:
| 食肆名稱 | 確診者編號 | 最後到訪或報告日期 |
| 觀塘淘大商場必勝客 | #3490 | 7月24日 |
| 觀塘成運工業大廈Paths Koffee & Rest Stop | #3490 | 7月26日 |
| 觀塘廣場富臨漁港 | #2784、#2833 | 7月27日 |
| 觀塘寶達商場大少燒味 | #2947 | 7月28日 |
| 九龍城東禧閣越北牛肉粉專門店 | #3031 | 7月30日 |
| 深水埗美孚新邨第二期吉利徑21號味味佳餐廳 | #3269 | 7月29日 |
| 尖沙咀K11 人文購物藝術街館 Artisan Lounge | #3031 | 7月30日 |
| 沙田金禧花園譚仔三哥米線 | #3270 | 7月30日 |
| 沙田積富街35號大利茶餐廳 | #3270 | 7月30日 |
| 大埔粵發大廈象月-泰式休閒餐廳 | #3490 | 7月25日 |
| 葵芳廣場客滿庭 | #2883 | 7月27日 |
| 葵青葵福大廈金星餐廳 | #2883 | 7月27日 |
| 葵青怡勝花園太香麵家 | #3472 | 7月29日 |
| 元朗形點II Oliver’s Super Sandwiches | #3079 | 7月28日 |
| 屯門愛定商場都城餐廳 | #3109 | 7月29日 |
| 屯門蝴蝶廣場太興 | #3156 | 7月31日 |
| 灣仔卓信商業大廈祥興記上海生煎包 | #2867 | 7月28日 |
| 中環兆景閣 The Diner | #2733 | 7月23日 |
| 中環嘉利大廈 La Vache! | #3490 | 7月27日 |
| 香港迪士尼樂園ODV 職員餐廳 | #2620 | 7月25日 |
| 南丫島榕樹灣大街39號牛記茶餐廳 | #2947 | 7月28日 |
資料來源:衛生防護中心《曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單資料庫》
GoldPro Mask港產口罩4色有獨立包裝!Type IIR最平88元50個 兩盒包郵
確診者到過的食肆名單(8月4日)
衞生防護中心8月4日更新確診患者行蹤,新增10間確診者到訪的食肆/地點,另有1間為舊有食肆/地點再添新個案(粗體表示),以下是食肆名單:
| 食肆名稱 | 確診編號 | 最後到訪或報告日期 |
| 九龍城寶暉On The Hill Coffee Bar | #3039 | 7月27日 |
| 大角咀港灣豪庭豪庭藝廚 | #3102 | 7月24日 |
| 沙田耀寶大廈麥當勞 | #3148 | 7月24日 |
| 沙田美林商場大家樂 | #3148 | 7月29日 |
| 元朗大棠道熟食市場 | #2562 | 7月25日 |
| 筲箕灣H21商場明星金閣海鮮酒家 | #3118 | 7月26日 |
| 灣仔渣甸街54-58號樂心冰室 | #3333 | 7月29日 |
| 中環豐盛創建大廈Starbucks | #3102 | 7月24日 |
| 中環交易廣場 2 座 Classified | #3661 | 7月31日 |
| 上環龍記大廈星月樓 | #3588 | 7月27日 |
| 香港大學黃克競樓Union Restaurant (EAT) | #3588 | 7月26日 |
資料來源:衛生防護中心《曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單資料庫》
疫苗未必能防人類染上新冠肺炎 或只能減輕病情|各地疫苗研發進度一覽
稻香全線分店即日起暫停營業
慶回歸稻香群組,以及與雅蘭中心稻香相關的新冠病毒確診者,至今已錄超過30宗個案。稻香集團昨(8月4日)在Facebook宣布,所有分店將會全面優化及消毒清潔,各品牌分店暫定下周內恢復營業。

新冠肺炎|有確診者到過元朗華嫂冰室、沙田老表雲吞麵|到訪食肆名單
確診者到過的食肆名單(8月3日)
衞生防護中心8月3日更新確診患者行蹤,新增21間確診者到訪的食肆/地點,另有3間為舊有食肆/地點再添新個案(粗體表示),以下是食肆名單:
| 食肆名稱 | 確診編號 | 最後到訪/報告日期 |
| 西貢連理街大快活 | #3079 | 7月28日 |
| 觀塘東廣場陶源酒家 | #2832 | 7月23日 |
| 觀塘威利廣場珠記冰室 | #3554 | 7月31日 |
| 黃大仙彩雲商場大快活 | #2547 | 7月25日 |
| 黃大仙彩雲商場一粥麵 | #2547 | 7月25日 |
| 黃大仙彩雲商場桃園制作粥麵餐廳 | #2547 | 7月25日 |
| 黃大仙新光中心富臨皇宮 | #2510 | 7月25日 |
| 大角咀海富商場意樂餐廳 | #2858 | 7月27日 |
| 旺角旺雅蘭中心迎囍 | #2547 | 7月25日 |
| 旺角中心第1座大家樂 | #3144 | 7月29日 |
| 深水埗D2 Place2 期金鳳大餐廳 | #3046 | 7月25日 |
| 葵青長康邨第一商場喜悅皇宮 | #3247 | 7月26日 |
| 葵青新都匯euro go go | #3484 | 7月27日 |
| 屯門啟豐商場小桃園餐廳小廚 | #2769 | 7月24日 |
| 屯門富泰商場翠河餐廳 | #2965、#2966 | 7月28日 |
| 粉嶺港鐵站美心西餅 | #2843 | 7月27日 |
| 太古城中心大家樂 | #2534 | 7月22日 |
| 太古城中心春水堂 | #2534 | 7月22日 |
| 太古城建安閣Délifrance | #2534 | 7月22日 |
| 銅鑼灣廣場二期名苑酒家 | #2387 | 7月22日 |
| 杏花邨杏花新城譽點精緻點心 | #2927 | 7月23日 |
| 中環國際金融中心Shake Shack | #3079 | 7月26日 |
| 香港大學黃克競樓 Union Restaurant (EAT) | #2432 | 7月26日 |
| 西環新景樓讚記廚房 | #3063 | 7月28日 |
資料來源:衛生防護中心《曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單資料庫》
菲律賓單日增逾5千確診 馬尼拉實施封城 僱主5個必知外傭工作安排
免責聲明:本網頁刊載的所有投資技巧及分析,僅供參考用途。讀者作出任何投資決定前,要自行判斷及審慎處理,更要自行掌握市場最新變化。若不幸招致任何損失,概與本網頁及相關作者與受訪者無關,本網頁概不負責 。而本網頁所有專欄作者的觀點,不代表本媒體立場。