本港新冠肺炎疫情持續蔓延,確診數字接連攀升,不少確診者曾到訪過食肆,使外出用膳的市民憂心忡忡。衞生防護中心昨晚( 8 月 2 日)更新確診者的行蹤資料,新增不少市區的食肆,究竟確診者還到訪過那些食肆呢?《香港財經時報》一文追蹤。
確診者到過的食肆名單( 8 月 2 日)
衞生防護中心 8 月 2 日更新確診患者行蹤,新增 28 間確診者到訪的食肆/地點,另有 6 間為舊有食肆/地點再添新個案(粗體表示),以下是食肆名單:
食肆名稱 | 確診編號 | 最後到訪或報告日期 |
觀塘油麗商場大家樂 | #2829 | 7月26日 |
觀塘麗港城商場大快活 | #3051 | 7月28日 |
黃大仙金池徑 26號幸福茶餐廳 | #3290 | 7月25日 |
黃大仙新蒲崗渣打銀行大廈容記小菜王 | #2832 | 7月26日 |
九龍城年豐樓李錦基越南餐廳 | #2973 | 7月21日 |
九龍城益發大廈永利餐廳 | #2916 | 7月22日 |
九龍城愛民廣場百份百餐廳 | #2900 | 7月24日 |
九龍城愛民廣場大快活 | #2900 | 7月24日 |
九龍城愛民廣場地道館車仔麵 | #2900 | 7月24日 |
九龍城One Victory PekoPeko Eatery | #2996 | 7月28日 |
大角咀奧海城 1 期糖心軒 | #2424 | 7月23日 |
旺角雅蘭中心稻香 | #3476 | 7月18日 |
旺角歐美廣場老川皇 | #2318 | 7月23日 |
旺角新世紀廣場食代館 | #2916 | 7月24日 |
旺角鴻禧大廈新記雞粥 | #2973 | 7月27日 |
旺角鴻都大廈泰妃雞 | #2973 | 7月28日 |
旺角新城紅茶 | #3176 | 7月28日 |
尖沙咀星光行麥當勞 | #2399 | 7月24日 |
深水埗順昌樓 616 牛肉火鍋專門店 | #2318 | 7月23日 |
荃灣安安大樓佳坊 | #2318 | 7月23日 |
荃灣廣場鴻星中菜 | #2318 | 7月23日 |
荃灣海濱花園金莎堡茶餐廳 | #3179 | 7月25日 |
荃灣悅來坊籽苗葉泰國餐廳 | #2918 | 7月28日 |
荃灣悅來酒店砂煲兄弟 | #2918 | 7月28日 |
沙田積達樓老表雲吞麵 | #2634 | 7月23日 |
沙田連城廣場小南洋 | #2916 | 7月25日 |
大埔昌運中心麥當勞 | #2854 | 7月24日 |
大埔昌運中心Here | #2854 | 7月25日 |
粉嶺花都廣場九龍冰廳 | #2991 | 7月28日 |
元朗利景樓嘉麗園潮州粉麵餐廳 | #2961 | 7月19日 |
元朗蝦尾新村路華嫂冰室 | #2696 | 7月24日 |
屯門中央廣場富臨酒家 | #3475 | 7月21日 |
灣仔商業中心雅園餐廳小廚 | #2411 | 7月22日 |
灣仔協生大廈雲桂川風味米線 | #2411 | 7月24日 |
資料來源:衛生防護中心《曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單資料庫》
疫情終有好消息 港大發現新冠病毒繁殖率降低 專家料疫情下周見頂 8月底完結
歐美日本搶訂新冠疫苗 林鄭:冀中國疫苗幫助香港700多萬人口
確診者到過的食肆名單( 8 月 1 日)
衞生防護中心 8 月 1 日更新確診患者行蹤,新增 39 間確診者到訪的食肆/地點,以下是食肆名單:
食肆名稱 確診者編號 最後到訪或報告日期
資料來源:衛生防護中心《曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單資料庫》
K11 蓮苑
#2990
7月29日
中西區八達大廈 大快活
#3158
7月30日
中西區安蘭街 Ryota Kappou Modern'
#2651
7月27日
中西區文華東方酒店 文華廳
#2990
7月29日
九龍城The Argyle 十字冰室
#3067
7月29日
九龍城 定安大廈 萬豪漁港
#2322
7月23日
南區美利樓 帝樂 - 德國餐廳
#3070
7月25日
國際廣場 炊公館
#2990
7月29日
大埔昌運中心 苑記粉麵茶餐廳
#2696
7月26日
康怡廣場 茶木台式休閒餐廳
#3070
7月26日
新都城中心一期 靠得住粥麵小館
#2412
7月24日
東區 愛東商場 大家樂
#2714
7月22日
沙田新城市廣場 Shake Shack
#3067
7月29日
沙田新港城中心(3 期)海記魚蛋粥麵
#3067
7月29日
油尖旺中港城 米線陣
#2790
7月26日
油尖旺 厚福街 11 號 麺処一家
#2850
7月18日
油尖旺 大同新邨大貴樓 譚仔三哥米線
#2291
7月23日
油尖旺 新九龍廣場 八方雲集鍋貼水餃專門店
#2291
7月23日
油尖旺 新九龍廣場 意樂餐廳
#2291
7月23日
油尖旺新填地街 250-254號 海記燒臘飯店
#2866
7月24日
油尖旺 新港中心 大食代
#2790
7月27日
海之戀商場 Ruby Tuesday
#2690
7月26日
海港城 Amelia
#2990
7月29日
海港城 唐人館
#2990
7月29日
深水埗瑞麗閣 麥當勞
#2728
7月26日
深水埗美孚新邨 美心 MX
#2869
7月28日
深水埗萬事達廣場 銀龍
#2771
7月26日
深水埗萬事達廣場 麥當勞
#2771
7月26日
灣仔美暉大廈 樂樺工房
#2291
7月23日
荃灣仁蕙苑 秘 Secret Chefs
#3097
7月25日
荃灣和盛樓 光榮冰室
#2261
7月18日
葵青 恒景商場 金潮小廚
#2690
7月26日
葵青福業大廈 利口坊茶餐粉麵小廚
#2690
7月26日
觀塘APM cookedDeli by city'super
#2696
7月26日
觀塘APM 錦麗
#2742
7月26日
都會駅 泰巷
#2990
7月29日
都會駅 豪宴酒家
#2990
7月29日
長沙灣廣場 潮濠城酒樓
#2990
7月29日
黃大仙中心北館 翠園
#2990
7月29日
確診者到過的食肆名單( 7 月 30 日)
衞生防護中心 7 月 30 日更新確診患者行蹤,新增 20 間確診者到訪的食肆/地點,另有 1 間為舊有食肆/地點再添新個案(粗體表示),以下是食肆名單:
食肆名稱 | 確診者編號 | 最後到訪或報告日期 |
觀塘宏利金融中心 A 座 Japanese x Korean Library | #2535 | 7月23日 |
觀塘晨光大廈譚仔三哥米線 | #2602 | 7月25日 |
觀塘順天邨熟食亭天發粥麵小廚 | #2737 | 7月26日 |
佐敦道 46 號譚仔三哥米線 | #3057 | 7月26日 |
深水埗大埔道快樂大廈客家好棧 | #2269 | 7月19日 |
紅磡港鐵站麥當勞 | #2363 | 7月13日 |
沙田新城市廣場三期 Isaac Toast | #2696 | 7月26日 |
大埔廣場爭鮮迴轉壽司 | #2486 | 7月24日 |
大埔新達廣場敏華冰廳 | #2696 | 7月26日 |
屯門市廣場 1 期名苑 | #2308 | 7月18日 |
屯門中央廣場富臨酒家 | #3013 | 7月21日 |
葵芳廣場客滿庭 | #2602 | 7月25日 |
葵青荔景村日景樓復興粥麵專家 | #2602 | 7月25日 |
筲箕灣H21商埸明星金閣海鮮酒家 | #2657 | 7月18日 |
銅鑼灣廣場二期名苑酒家 | #3027 | 7月22日 |
灣仔熙華大廈東園酒家宴會廳 | #2595 | 7月24日 |
灣仔莊士企業大廈星月居 | #2960 | 7月25日 |
灣仔海港中心 Triple O's by White Spot | #2696 | 7月26日 |
西環卑路乍街 3 號德記潮州菜館 | #2308 | 7月23日 |
西環堅尼地城卿旺大廈翠湖海鮮酒家 | #2602 | 7月25日 |
西環堅尼地城五福大廈 Little Creatures | #2603 | 7月25日 |
資料來源:衛生防護中心《曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單資料庫》
禁堂食令|政府容許食肆「朝5晚6」堂食至8月4日|限2人同枱
確診者到過的食肆名單( 7 月 28 日)
衞生防護中心 7 月 27 日更新確診患者行蹤,新增 26 間確診者到訪的食肆/地點,另有 7 間為舊有食肆/地點再添新個案(粗體表示),以下是食肆名單:
食肆名稱 | 確診者編號 | 最後到訪或報告日期 |
西貢普通道 14 號A永和海鮮酒家 | #2802 | 7月23日 |
觀塘啟業商場翠河餐廳 | #2446 | 7月24日 |
觀塘麗晶商場大快活 | #2448 | 7月24日 |
黃大仙中心麥當勞 | #2180 | 7月21日 |
黃大仙彩虹道街市熟食中心 | #1962 | 7月17日 |
黃大仙慈雲山中心百匯軒 | #2187 | 7月17日 |
黃大仙慈雲山中心翠河餐廳 | #1425, #2187 | 7月18日 |
九龍城獅子石道 19-21 號地茂館燒味粥麵餐廳 | #2243 | 7月18日 |
九龍城德裕閣甜麥麥麵包西餅 | #2296 | 7月23日 |
旺角雅蘭中心稻香 | #1978, #2255, #2877 | 7月14日 |
旺角創興廣場盈館 | #2148 | 7月22日 |
尖沙咀南洋中心百樂門宴會廳 | #2170 | 7月14日 |
尖沙咀美麗華廣場 2 期葡匯咪走雞葡國餐廳 | #2175 | 7月22日 |
尖沙咀海港城 cookedDeli by city'super | #2227 | 7月22日 |
沙田金禧商場大家樂 | #2528 | 7月18日 |
沙田美林商場翠河餐廳 | #2348 | 7月19日 |
沙田置富第一城麥當勞 | #2180 | 7月21日 |
沙田中心麥當勞 | #2180 | 7月21日 |
沙田希爾頓中心麥當勞 | #2180 | 7月21日 |
沙田商業中心麥當勞 | #2180 | 7月21日 |
沙田新城市廣場 1 期鼎泰豐 | #台灣通報個案 | 7月23日 |
大埔超級城 Cafe Polanka | #2077 | 7月21日 |
大埔新達廣場麥當勞 | #2180 | 7月21日 |
大埔太和廣場麥當勞 | #2180 | 7月21日 |
屯門蝴蝶廣場太興 | #2600 | 7月19日 |
屯門時代廣場越棧 | #2119 | 7月21日 |
屯門中央廣場富臨酒家 | #1988, #2170, #2875 | 7月21日 |
元朗教育路麗聲冰室 | #2600 | 7月19日 |
上水龍豐花園唐記包點 | #2178 | 7月19日 |
上水金誠樓麥當勞 | #2180 | 7月21日 |
上水彩園廣場麥當勞 | #2180 | 7月21日 |
粉嶺海聯廣場麥當勞 | #2180 | 7月21日 |
灣仔合和中心薈軒 | #2559 | 7月25日 |
資料來源:衛生防護中心《曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單資料庫》
確診者到過的食肆名單( 7 月 27 日)
衞生防護中心 7 月 27 日更新確診患者行蹤,新增 16 間確診者到訪的食肆,另有 7 間為舊有食肆/地方再添新個案(粗體表示),以下是食肆名單:
食肆名稱 | 確診者編號 | 最後到訪或報告日期 |
西貢海傍街 27 號富雅海鮮酒家 | #2427 | 7月12日 |
觀塘駱駝漆大廈第三座泰麵 | #2376 | 7月18日 |
觀塘官塘立成大廈大師傅粥品 | #2450 | 7月23日 |
黃大仙慈雲山中心薀莎餐廳 | #2636 | 7月13日 |
黃大仙慈雲山中心翠河餐廳 | #1844, #2636 | 7月18日 |
黃大仙新光中心富臨皇宮 | #2298 | 7月20日 |
黃大仙慈雲山中心麥當勞 旺角好望角大廈麥當勞 | #1555#2476 | 7月13日 7月20日 |
旺角維景酒店海港酒家 | #2728 | 7月20日 |
佐敦誠興樓新森林焗之專門店 | #2276 | 7月19日 |
佐敦嘉齡樓澳門咖喱王新鮮腩 | #2276 | 7月19日 |
深水埗新北河大樓麥當勞 | #2186 | 7月19日 |
深水埗青山道152A號德記粉麵茶餐廳 | #2483 | 7月23日 |
元朗形點 I Pizza Express | #1903 | 7月17日 |
元朗洪福商場麥當勞 | #2395 | 7月21日 |
屯門海趣坊稻香 | #2288 | 7月19日 |
屯門中央廣場富臨酒家 | #2685, #2763 | 7月21日 |
葵青長發廣場意樂餐廳 | #2184 | 7月19日 |
荃灣荃新天地牛陣 | #2263 | 7月18日 |
荃灣悅來坊必勝客(Pizza Hut) | #2263 | 7月19日 |
荃灣悅來坊肯德基(KFC) | #2263 #2447 | 7月20日 |
灣仔木蘭苑金鑽名軒 | #1925 | 7月19日 |
灣仔卓信商業大廈祥興記上海生煎包 | #2650 | 7月24日 |
資料來源:衛生防護中心《曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單資料庫》
新冠肺炎|全港十八區確診數字 黃大仙錄逾百宗確診 邊幢大廈最多確診?
確診到過的食肆名單( 7 月 26 日)
衞生防護中心 7 月 26 日更新確診患者行蹤,新增 12 間確診者到訪的食肆,另有 3 間為舊有食肆/地方再添新個案(粗體表示),以下是食肆名單:
食肆名稱 | 確診編號 | 最後到訪或報告日期 |
西貢翠林新城喜悅皇宮 | #1759 | 7月16日 |
將軍澳廣場太興 | #2206 | 7月18日 |
大角咀奧海城一期大家樂 | #1979 | 7月20日 |
旺角雅蘭中心稻香 | #2547 | 7月14日 |
旺角山東街 88 號 門角 | #2234 | 7月22日 |
旺角鴻祥大廈囍運冰室 | #2386 | 7月24日 |
深水埗富昌商場麥當勞 | #1759 | 7月15日 |
深水埗北河街街市及熟食中心 | #2234 | 7月22日 |
屯門V City羅麥記 | #2176 | 7月22日 |
屯門V City謝謝儂 | #2176 | 7月22日 |
屯門卓爾廣場大快活 | #2421 | 7月24日 |
元朗偉記燒烤樂園 | #2410 | 7月24日 |
粉嶺華明商場皇庭匯 | #2264 | 7月23日 |
堅尼地城聯友新樓佳記餐廳 | #1759 | 7月15日 |
西營盤同興樓豪景茶餐廳 | #1759 | 7月15日 |
資料來源:衛生防護中心《曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單資料庫》
新冠肺炎|7.27起 22間普通科門診免費派檢測樽 一文了解詳情
確診者到過的食肆名單( 7 月 25 日新增)
衞生防護中心 7 月 25 日更新確診患者行蹤,新增地點為 17 間確診者曾到訪的食肆,另有 2 間為舊食肆再添新個案(粗體表示),以下是食肆名單:
食肆名稱 | 確診者編號 | 最後到訪或報告日期 |
西貢海傍街 27 號富雅海鮮酒家 | #2147 | 7月12日 |
西貢東港城 Mee...Lemongrass | #2494 | 7月20日 |
觀塘廣田商場大家樂 | #1781 | 7月18日 |
觀塘啟田商場臨記車仔麵 | #1781 | 7月18日 |
觀塘大本型 Euro go go | #1781 | 7月18日 |
觀塘大本型薩莉亞餐廳 | #1781 | 7月18日 |
觀塘平田商場百分百餐廳 | #1781 | 7月18日 |
旺角雅蘭中心稻香 | #2334, #2394, #2409, #2412, #2486 | 7月14日 |
旺角好望角大廈倫敦大酒樓 | #2137 | 7月14日 |
旺角廣富大廈旺角 88 | #1980 | 7月20日 |
尖沙咀南洋中心百樂門宴會廳 | #2083 | 7月14日 |
尖沙咀南洋中心富士山 55 | #1784 | 7月18日 |
尖沙嘴中心Outback | #2498 | 7月18日 |
沙田馬鞍山廣場大快活 | #2267 | 7月21日 |
屯門偉昌工業中心祥順景餐廳 | #2083 | 7月13日 |
屯門大興商場大家樂 | #2156 | 7月16日 |
屯門中央廣場富臨酒家 | #2315, #2374, #2381, #2492 | 7月21日 |
元朗雅珊園德福海鮮酒家 | #2315 | 7月20日 |
粉嶺名都商場大家樂 | #2355 | 7月21日 |
資料來源:衛生防護中心《曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單資料庫》
新冠肺炎|叫外賣5招防疫必學 發泡膠、百折膠及硬膠的食物安全比較 一文睇清
確診者到過的食肆名單( 7 月 23 日新增)
衞生防護中心 7 月 23 日更新確診患者行蹤,新增地點為 47 間確診者曾到訪的食肆,另有 9 間為舊食肆再添新個案(粗體表示),以下是食肆名單:
食肆名稱 | 確診編號 | 最後報到或到訪日期 |
西貢南豐廣場大家樂 | #1590 | 09/07/2020 |
將軍澳廣場太興 | #2071 | 18/07/2020 |
觀塘成運工業大廈泰坊 | #1744 | 18/07/2020 |
觀塘彩德商場龍記餐廳 | #1792 | 19/07/2020 |
觀塘成業工業大廈海潮食堂 | #1792 | 19/07/2020 |
觀塘德福廣場一期麥當勞 | #2165 | 22/07/2020 |
黃大仙荷里活廣場牛八和牛燒肉屋 | #1750 | 09/07/2020 |
黃大仙慈雲山中心大家樂 | #1612 | 14/07/2020 |
黃大仙慈雲山中心大快活 | #1744 | 18/07/2020 |
黃大仙慈雲山中心薀莎餐廳 | #2187 | 13/07/2020 |
黃大仙慈雲山中心翠河餐廳 | #2130 | 18/07/2020 |
黃大仙慈雲山中心手作功夫茶 | #2202 | 15/07/2020 |
黃大仙慈雲山中心譚仔三哥米線 | #1896 | 16/07/2020 |
黃大仙萬年戲院大廈嘉豐茶餐廳 | #1532 | 12/07/2020 |
黃大仙彩虹邨愛群快餐店 | #1980 | 16/07/2020 |
黃大仙慈雲山中心中心點 | #2160, #2161 | 17/07/2020 |
樂富廣場大家樂 | #1622 | 13/07/2020 |
樂富廣場元氣壽司 | #2008 | 15/07/2020 |
九龍城大利大廈檀香山茶餐廳 | #1723 | 18/07/2020 |
九龍城黃埔天地博藝會 | #1723 | 18/07/2020 |
九龍城愛民廣場百份百餐廳 | #2110 | 19/07/2020 |
九龍城晴朗商場太子美食 | #2110 | 20/07/2020 |
大角咀埃華街 91-93 號晴苑泰國菜 | #2231 | 17/07/2020 |
旺角雅蘭中心稻香 | #2136, #2152, #2159, #2189 | 17/07/2020 |
旺角高氏大廈雞蛋屋 | #2146 | 18/07/2020 |
佐敦文華樓蛇王如冰室 | #2142 | 21/07/2020 |
油麻地華安大廈田記魚蛋牛腩專門店 | #1483 | 10/07/2020 |
尖沙咀安年大廈 九記打冷.小菜.粉麵 | #1739 | 18/07/2020 |
深水埗黃金商場潮福蒸氣火鍋 | #1980 | 12/07/2020 |
深水埗冠奇大廈阿明印尼餐廳 | #1926 | 20/07/2020 |
葵涌廣場大家樂 | #1622 | 13/07/2020 |
荃灣荃灣廣場 Outback Steakhouse | #1896 | 12/07/2020 |
荃灣荃灣千色匯稻香.茶居 | #2196 | 17/07/2020 |
沙田新城市廣場翠園 | #1937 | 17/07/2020 |
沙田村南道 51 號紅茶冰室 | #1807 | 19/07/2020 |
沙田愉翠商場一粥麵 | #1807 | 19/07/2020 |
沙田廣場譚仔三哥米線 | #1807 | 19/07/2020 |
沙田好運中心唐記包點 | #2012 | 20/07/2020 |
大埔昌運中心麥當勞 | #2090 | 20/07/2020 |
上水張知行大廈海港酒家 | #1989 | 10/07/2020 |
上水龍豐花園稻香 | #2053 | 15/07/2020 |
粉嶺中心翠河餐廳 | #2053, #2072 | 19/07/2020 |
屯門翠林花園翠林茶餐廳 | #2177 | 18/07/2020 |
屯門翠林花園輝記潮州粉麵 | #2177 | 18/07/2020 |
屯門山景商場大家樂 | #2155 | 19/07/2020 |
屯門山景商場雲貴軒米線專門店 | #2155 | 19/07/2020 |
屯門山景商場一粥麵 | #2005, #2155 | 19/07/2020 |
屯門愛定商場大家樂 | #2015 | 21/07/2020 |
屯門愛定商場大快活 | #2015 | 21/07/2020 |
屯門愛定商場彩晶軒 | #2015 | 21/07/2020 |
屯門中央廣場富臨酒家 | #1988 | 21/07/2020 |
筲箕灣樂融軒明星金閣海鮮酒家 | #1998 | 21/07/2020 |
灣仔春園街 13 號廉記冰室 | #1447 | 10/07/2020 |
灣仔世貿中心茶木 | #1974 | 11/07/2020 |
灣仔海城洋樓東坡豬手麵 | #1923 | 18/07/2020 |
金鐘太古廣場 Kokomi | #2193 | 19/07/2020 |
資料來源:衛生防護中心《曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單資料庫》
香港有陪診員染疫 陪診員都有感染風險 一文了解陪診員工作內容同入職要求
確診者到過的食肆名單( 7 月 22 日新增)
衞生防護中心 7 月 22 日更新確診患者行蹤,新增地點為 26 間確診者曾到訪的食肆,另有 8 間為舊食肆再添新個案(粗體表示),以下是食肆名單:
食肆名稱 | 確診者編號 | 最後到訪或報告日期 |
觀塘Megabox Ruby Tuesday | #1990 | 15/07/2020 |
觀塘Megabox竹虎京堂 | #1856 | 19/07/2020 |
觀塘坪石邨商場富港酒家 | #2094 | 15/07/2020 |
觀塘坪石邨商場大快活 | #2094 | 17/07/2020 |
觀塘成業工業大廈海潮食堂 | #2011 | 17/07/2020 |
黃大仙豪苑百好名宴 | #1842 | 09/07/2020 |
黃大仙彩虹邨金碧樓 | #2032 | 17/07/2020 |
黃大仙德慈樓新昌燒臘飯店 | #1963 | 17/07/2020 |
黃大仙慈雲山中心百匯軒 | #2035, #2086 | 16/07/2020 |
黃大仙慈雲山中心森美奧厨房 | #2120 | 11/07/2020 |
黃大仙慈雲山中心加藤屋 黃大仙慈雲山中心湯加 |
#1603 | 12/07/2020 |
黃大仙慈雲山中心吉野家 | #1603 | 11/07/2020 |
黃大仙慈雲山中心肯德基家鄉雞 | #1845 | 13/07/2020 |
九龍城昭民樓愛民茶餐廳 | #1942 | 18/07/2020 |
九龍城民泰街 7 號印尼沙爹屋 | #1971 | 19/07/2020 |
太子始創中心潮‧悅 | #1962 | 16/07/2020 |
旺角上海街 631-633 新廣南餐室 | #1799 | 14/07/2020 |
旺角維景酒店海港酒家 | #2090 | 15/07/2020 |
旺角雅蘭中心稻香 | #1975, #2053, #2060, #2072, #2089 | 17/07/2020 |
深水埗美葵樓百份百餐廳 | #2011 | 15/07/2020 |
深水埗九龍廣場星藝廚坊 | #2031, #2035 | 17/07/2020 |
深水埗百老匯街 25 號美味小廚茶餐廳 | #2089 | 18/07/2020 |
深水埗百老匯街 73 號京都薈 | #2089 | 19/07/2020 |
深水埗基隆街 255 號番茄師兄 | #2027 | 18/07/2020 |
深水埗元州商場金滿都越南餐廳 | #1927 | 20/07/2020 |
荃灣兆和街 16 號全記點心專門店 | #1856 | 19/07/2020 |
沙田新城市廣場翠園 | #1937 | 17/07/2020 |
上水龍豐花園商場豐泰牛雜專家 | #2078 | 20/07/2020 |
屯⾨中央廣場富臨酒家 | #2017, #2083 | 17/07/2020 |
元朗廣場牛一 | #2092 | 19/07/2020 |
元朗廣場麥當勞 | #2092 | 21/07/2020 |
元朗興發大樓麥當勞 | #2092 | 21/07/2020 |
中環石板街酒店Gradini 意大利餐廳 | #2109 | 22/07/2020 |
資料來源:衛生防護中心《曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單資料庫》
新冠肺炎|外傭7.25起來港必備4項文件|僱主須承諾負擔外傭來港相關費用
確診者到過的食肆名單( 7 月 21 日新增)
衞生防護中心 7 月 21 日更新確診患者行蹤,新增地點為 39 間確診者曾到訪的食肆,以下是新增的食肆名單:
食肆名稱 | 確診者編號 | 最後到訪或報向報告日期 |
觀塘順利商場茗港酒家 | #1463 | 08/07/2020 |
觀塘MegaBox百樂門宴會廳 | #1869 | 07/07/2020 |
觀塘坪石邨平台富港酒家 | #1869 | 13/07/2020 |
黃大仙慈雲山中心大家樂 | #1917 | 07/072020 |
黃大仙慈雲山中心大快活 | #1699 | 16/07/2020 |
黃大仙荷里活廣場夏麵館 | #1869 | 10/07/2020 |
黃大仙慈雲山中心香葉灣 | #1902 | 12/07/2020 |
黃大仙彩雲商場好彩酒樓 | #1767 | 13/07/2020 |
黃大仙萬年戲院大廈敘苑粉麵茶餐廳 | #1959 | 18/07/2020 |
九龍城昭民樓愛民茶餐廳 | #1942 | 18/07/2020 |
深水埗高登電腦中心潮福蒸氣火鍋 | #1931 | 12/07/2020 |
深水埗北河街街市及熟食中心 | #1997 | 18/07/2020 |
旺角雅蘭中心稻香 | #1931 | 14/07/2020 |
旺角太子道西 113 號西記粥店 | #1799 | 16/07/2020 |
旺角MPM文華商場沙嗲王 | #1959 | 17/07/2020 |
港鐵旺角東站美心MX | #1951 | 17/07/2020 |
佐敦華興大廈莎娃迪卡 | #1941 | 18/07/2020 |
佐敦上海街 13 號來多碗車仔麵 | #1783 | 19/07/2020 |
尖沙咀香港童軍總會富臨皇宮 | #1783 | 14/07/2020 |
尖沙咀The One 東海薈·拉斐特 | #1942 | 18/07/2020 |
沙田第一城一粥麵 | #1635 | 11/07/2020 |
沙田頌安商場百匯軒 | #1906 | 15/07/2020 |
沙田京瑞廣場二期富臨皇宮 | #1948 | 18/07/2020 |
沙田美林商場大家樂 | #1978 | 19/07/2020 |
沙田美林商場翠河茶餐廳 | #1978 | 19/07/2020 |
大埔美心食品廠 | #1951 | 18/07/2020 |
葵青青衣城丼丼屋 | #1902 | 14/07/2020 |
葵青青衣城天丼 | #1996 | 19/07/2020 |
葵青新都會廣場麥當勞 | #1973 | 16/07/2020 |
元朗形點 Pizza Express | #1996 | 17/07/2020 |
屯門卓爾居廣場海港酒樓 | #1931 | 11/07/2020 |
屯門華都商場西麵 | #1772 | 12/07/2020 |
屯門市廣場稻成小館 | #1772 | 14/07/2020 |
屯門市廣場一期名點屋 | #2017 | 18/07/2020 |
屯門中央廣場富臨酒家 | #2017 | 17/07/2020 |
灣仔維峰 ASAP As Simple As Possible | #1909 | 18/07/2020 |
灣仔成功樓滾得棧 | #1909 | 16/07/2020 |
灣仔皇室堡東海薈‧拉斐特 | #1909 | 17/07/2020 |
中環山頂廣場麥奀雲吞麵世家 | #1869 | 12/07/2020 |
資料來源:衛生防護中心《曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單資料庫》
新冠肺炎|民調:9成人撐公眾地方強制戴口罩 近6成贊成食肆全日禁堂食
確診者到過的食肆名單( 7 月 20 日新增)
衞生防護中心 7 月 20 日更新確診患者行蹤,新增地點為 33 間確診者曾到訪的食肆,以下是新增的食肆名單:
食肆名稱 | 確診者編號 | 最後到訪或報告日期 |
觀塘坪石邨玉石樓彬記粥麵美食 | #1904 | 04/07/2020 |
觀塘坪石邨麥當勞 | #1904 | 16/07/2020 |
觀塘坪石邨商場大快活 | #1904 | 17/07/2020 |
觀塘清水灣道 8 號匯八坊商場大家樂 | #1904 | 16/07/2020 |
觀塘滙景廣場大家樂 | #1738 | 11/07/2020 |
觀塘福昌大廈光榮冰室 | #1738 | 11/07/2020 |
觀塘啟田商場意八餐廳 | #1738 | 12/07/2020 |
觀塘廣場龍寶酒家 | #1765 | 12/07/2020 |
九龍城黃埔天地金萬年酒家 | #1919 | 07/07/2020 |
西貢新都城中心一期海港酒家 | #1608 | 08/07/2020 |
西貢翩匯坊海港酒家 | #1698 | 12/07/2020 |
灣仔香港會議展覽中心大都淮揚中菜 | #1584 | 09/07/2020 |
灣仔明豐大廈大快活 | #1649 | 15/07/2020 |
旺角雅蘭中心稻香 | #1832 | 09/07/2020 |
旺角家樂坊 | #1610 | 14/07/2020 |
旺角維景酒店海港酒家 | #1483, #1768, #1799, #1906, #1919, #1951 | 15/07/2020 |
黃大仙荷里活廣場大快活 | #1491 | 10/07/2020 |
黃大仙慈雲山中心大快活 | #1491 | 11/07/2020 |
黃大仙慈雲山中心中心點 | #1936 | 17/07/2020 |
黃大仙毓華里 12-14 號時代冰室 | #1702 | 10/07/2020 |
黃大仙Mikiki 從心素食 | #1639 | 12/07/2020 |
黃大仙鳳德商場稻香超級漁港 | #1798 | 14/07/2020 |
黃大仙現崇山商場彩晶軒 | #1876 | 18/07/2020 |
沙田大圍道天寶樓金裝燉奶佬餐廳 | #1610 | 10/07/2020 |
沙田禾輋邨熟食檔金仔 | #1785 | 13/07/2020 |
沙田沙角商場大快活 | #1713 | 15/07/2020 |
屯⾨中央廣場富臨酒家 | #1739, #1740, #1743, #1783, #1951, #1952 | 11/07/2020 |
葵青新都會廣場潮庭 | #1770, #1838, #1842, #1862, #1912, #1920, #1923, #1933, #1954 | 11/07/2020 |
深水埗大南街 192 號漢發麵家 | #1747 | 13/07/2020 |
東區得勝大廈新釗記 | #1693 | 14/07/2020 |
北區彩園廣場大家樂 | #1887 | 15/07/2020 |
元朗形點二期茶木 | #1884 | 14/07/2020 |
西貢新都城中心三期元朗冰室 | #1949 | 14/07/2020 |
資料來源:衛生防護中心《曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單資料庫》
確診者到過的食肆名單( 7 月 19 日新增)
衞生防護中心 7 月 19 日更新確診患者行蹤,新增地點為 18 間確診者曾到訪的食肆,以下是新增的食肆名單:
食肆名稱 | 確診者編號 | 最後到訪或報告日期 |
深水埗美孚新邨四期京都會酒樓 | #1854 | 08/07/2020 |
旺角雅蘭中心稻香 | #1820 | 09/07/2020 |
旺角胡社生行御滿屋日本料理 | #1746 | 11/07/2020 |
