【公屋輪候|房屋供應】香港房屋供應問題持續,輪候時間及人數高居不下。新一份《施政報告》提及,政府料於未來10年落成約36萬伙公營房屋,而根據房屋局最新預測,未來5年(2023/24至2027/28年度)的公營房屋總建屋量可達12.77萬伙。下文將詳細列明各個項目的所在地及單位數量。
公屋輪候|上樓要等6年
房委會早前公布,截至2022年6月底,在過去12個月獲安置入住公屋的一般公屋申請者,平均公屋輪候時間為6.0年,當中長者一人申請者的平均公屋輪候時間為4.1年。
行政長官近日在《施政報告》中提出,目標在4年內(即2026-27年度)將輪候時間「封頂」,由6年降至約4年半。
房屋供應|部份工程延後完成
根據房屋局最近一季公布的五年期公營房屋預測建屋量(預測建屋量),有約7,600個公屋或綠置居單位的完工日期須由202/23年度修訂至2023/24年度,另有約8,500個公屋/綠置居單位和約1,300個其他資助出售單位的完工日期須由2023/24年度修訂至2024/25年度。
房屋供應|5年內屋建屋量增至約12.77萬伙
政府當局指,政府會與房委會和香港房屋協會緊密合作,全力提量、提速、提效、提質,推高首五年公營房屋供應量,縮短公屋輪候時間。
根據2022年9月的最新預測,第一個五年期(即2023/24至2027/28年度)的傳統公營房屋建屋量會增至12,770個單位,同時額外興建約30,000個「簡約公屋」單位。
房屋供應|「公屋提前上樓計劃」將提早建成1.2萬伙
當局續指,2022年《施政報告》中提出落實「公屋提前上樓計劃」。房委會會透過規劃、設計及施工措施,例如盡量安排部分土地提前交付作建築工程,讓公營房屋項目能盡早分階段落成,從而加快公屋申請者上樓。現階段已確定12,000個單位可於2023/24至2027/28年度提早落成。
房屋供應|將盡早追回進度落後之項目
當局指,今年初起,有個別公營發展項目的工程進度受疫情影響,導致勞工短缺及建築材料從内地運送到港等問題阻延了項目進度,現時勞工供應及來港運輸安排已大致上恢復正常。進度受到影響的7,600個單位,並不在以上提及的12,000個單位之內。房委會會採取上述措施追回落後,使相關項目盡快竣工。
2022/23年度公營房屋預測建屋量
本年度預計落成的公營房屋共有10,900伙,包括以下單位:
| 房委會 | 房協 | 總計 | ||
| 公屋/綠置居 | 其他資助出售單位 | 出租單位 | 資助出售單位 | |
| 3 700 | 6 900 | 300 | - | 10 900 |
未來5個財政年度公營房屋預計落成
至於未來一個「五年期」預定落成的公營房屋單位數量,據房屋署最新統計(截至2022年9月),包含房委會旗下公屋、綠置居以及由香港房屋協會提供的出租單位,整體數量如下︰
2023/24至2027/28年度房委會及房協公營房屋預測建屋量
| 年度 | 房委會 | 房協 | 總計 | ||
| 公屋/綠置居 | 其他資助出售單位 | 出租單位 | 資助出售單位 | ||
| 2023/24 | 12 800 | 200 | 100 | - | 13 100 |
| 2024/25 | 17 300 | 11 300 | 1 700 | 2 800 | 33 200 |
| 2025/26 | 17 900 | 8 200 | 1 800 | 1 300 | 29 200 |
| 2026/27 | 10 200 | 5 200 | - | 3 700 | 19 100 |
| 2027/28 | 18 000 | 9 500 | 2 900 | 2 700 | 33 100 |
| 總計 | 79 100 | 34 500 | 6 500 | 10 600 | 127 700 |
2022/23年度公營房屋落成地區
根據2022年9月的最新預測,本年度落成的逾1萬伙公營房屋中,公屋/綠置居及資助出售項目大多位於沙田及葵青區等新市鎮,地區詳情可見下列按年度計的預計落成數量表格︰
房屋供應|預計於2022/23年度落成的公營房屋項目
| 區議會分區 | 項目 | 房屋類型 | 預計建成單位 |
| 葵青區 | 青富苑 | 綠置居 | 2 900 |
| 屯門區 | 屯門第 54 區 3 及 4 號地盤(東)* | 公屋 | 900 |
| 公屋/「綠置居」合共 | 3 700 | ||
| 黄大仙區 | 啟翔苑 | 其他資助出售房屋 | 900 |
| 沙田區 | 錦駿苑 | 2 100 | |
| 愉德苑 | 500 | ||
| 離島區 | 裕雅苑* | 3 300 | |
| 其他資助出售房屋合共 | 6 900 | ||
| 年度合共 | 10 600 | ||
房屋供應|預計於2022/23年度落成的房協公屋
| 區議會分區 | 項目 | 房屋類型 | 預計建成單位 |
| 九龍城區 | 利工街 | 公屋 | 300 |
未來「五年期」預測落成房屋地點及數量
至於未來一個「五年期」,即2023/24至2027/28年度的公營房屋預測建屋量及地點,則如下表:(房委會及房協公營房屋將分別列出)
房屋供應|預計於2023/24年度落成的公營房屋項目
| 地區 | 項目 | 房屋類型 | 預計建成單位 |
| 深水埗區 | 白田第十期 | 公屋 | 900 |
| 黄大仙區 | 啟鑽苑 | 綠置居 | 2 100 |
| 葵青區 | 青康路北第一期 | 公屋 | 900 |
| 青康路北第二期 | 公屋 | 600 | |
| 麗祖路 | 公屋 | 800 | |
| 大埔區 | 大埔第 9 區 | 公屋 | 6 800 |
| 屯門區 | 業旺路第一期 | 公屋 | 700 |
| 東區 | 驥華苑 | 其他資助出售房屋 | 200 |
| 預計落成總伙數 | 13 000 | ||
房委會公屋|預計於2024/25年度落成的公營房屋項目
| 地區 | 項目 | 房屋類型 | 預計建成單位 |
| 觀塘區 | 高宏苑 | 綠置居 | 2 000 |
| 離島區 | 東涌第 99 區 | 公屋 | 4 800 |
| 東涌第 100 區 | 公屋 | 5 200 | |
| 屯門區 | 顯發里 | 公屋 | 900 |
| 屯門第 29 區(西) | 公屋 | 1 000 | |
| 業旺路第二期 | 公屋 | 2 600 | |
| 北區 | 清濤苑 | 綠置居 | 800 |
| 九龍城區 | 啟欣苑 | 其他資助出售房屋 | 1 800 |
| 啟德 2B6 號地盤 | 2 000 | ||
| 冠山苑 | 500 | ||
| 西貢區 | 安秀苑 | 1 900 | |
| 安達臣道石礦場 R2-5 號地盤 | 1 100 | ||
| 安達臣道石礦場 R2-6 號地盤 | 1 000 | ||
| 安達臣道石礦場 R2-7 號地盤 | 400 | ||
| 安達臣道石礦場 R2-8 號地盤 | 1 400 | ||
| 屯門區 | 恆富街 | 500 | |
| 預計落成總伙數 | 28 600 | ||
房委會公屋|預計於2025/26年度落成的公營房屋項目
| 地區 | 項目 | 房屋類型 | 預計建成單位 |
| 觀塘區 | 曉明街 | 公屋 | 1 100 |
| 宏照道第一期 | 公屋 | 2 700 | |
| 宏照道第二期 | 公屋 | 1 500 | |
| 深水埗區 | 西北九龍填海區 1 號地盤(東) | 公屋 | 2 500 |
| 沙田區 | 錦柏苑 | 綠置居 | 1 900 |
| 北區 | 粉嶺北第 15 區東第一期 | 公屋 | 1 000 |
| 古洞北第 19 區第一期 | 公屋 | 4 300 | |
| 上水第 4 及 30 區 1 號地盤第一期 | 公屋 | 1 500 | |
| 上水第 4 及 30 區 2 號地盤第二期 | 公屋 | 1 400 | |
| 九龍城區 | 啟德 2B5 號地盤 | 其他資助出售房屋 | 1 700 |
| 離島區 | 東涌第 103 區 | 2 000 | |
| 東涌第 109 區 | 1 300 | ||
| 元朗區 | 朗邊第一期 | 3 100 | |
| 預計落成總伙數 | 26 000 | ||
房委會公屋|預計於2026/27年度落成的公營房屋項目
| 地區 | 項目 | 房屋類型 | 預計建成單位 |
| 南區 | 華景街 | 公屋 | 1 200 |
| 觀塘區 | 德田街 | 公屋 | 500 |
| 葵青區 | 新葵街 | 公屋 | 700 |
| 大窩口道第二期 | 公屋 | 400 | |
| 北區 | 粉嶺北第 15 區東第一期 | 公屋 | 2 100 |
| 粉嶺北第 15 區東第二期 | 公屋 | 3 000 | |
| 古洞北第 19 區第一期 | 公屋 | 600 | |
| 元朗區 | 錦上路 1 號地盤第一期 | 公屋 | 900 |
| 錦上路 6 號地盤第一期 | 公屋 | 700 | |
| 九龍城區 | 啟德 2B3 號地盤 | 其他資助出售房屋 | 1 200 |
| 啟德 2B4 號地盤 | 1 300 | ||
| 屯門區 | 湖山路 | 2 600 | |
| 預計落成總伙數 | 15 400 | ||
房委會公屋|預計於2026/27年度落成的公營房屋項目
| 地區 | 項目 | 房屋類型 | 預計建成單位 |
| 南區 | 華樂徑 | 公屋 | 400 |
| 九龍城區 | 土瓜灣道 | 600 | |
| 深水埗區 | 白田第十三期 | 2 600 | |
| 黄大仙區 | 美東(較舊部分) | 2 900 | |
| 葵青區 | 大窩口道第一期 | 500 | |
| 離島區 | 東涌第 42 區第一期 | 1 700 | |
| 北區 | 古洞北第 19 區第二期 | 4 300 | |
| 元朗區 | 錦上路 1 號地盤第二期 | 2 800 | |
| 錦上路 4a 號地盤第一期 | 1 400 | ||
| 錦上路 6 號地盤第二期 | 900 | ||
| 觀塘區 | 碧雲道地盤甲 | 其他資助出售房屋 | 2 300 |
| 碧雲道地盤乙 | 900 | ||
| 深水埗區 | 荔枝角道 373 號 | 300 | |
| 離島區 | 東涌第 23 區第一期 | 500 | |
| 西貢區 | 影業路 | 1 600 | |
| 北區 | 寶石湖路 | 1 900 | |
| 新運路 | 400 | ||
| 元朗區 | 橫洲 B 號地盤 | 1 700 | |
| 預計落成總伙數 | 27 500 | ||
房協公屋|預計於未來財政年度落成的公屋項目
| 地區 | 房協公屋項目 | 預計建成單位 |
| 2023-24年度預計完工的項目 | ||
| 沙田區 | 乙明邨 | 100 |
| 2024-25年度預計完工的項目 | ||
| 南區 | 石排灣道 | 600 |
| 北區 | 百和路 | 500 |
| 百和路* | 300 | |
| 元朗區 | 洪水橋/厦村新發展區專用 安置屋邨第一期乙 |
400 |
| 2025-26年度預計完工的項目 | ||
| 觀塘區 | 定安街 | 400 |
| 九龍城區 | 啟德 1E1 號地盤 | 1 500 |
| 2026-27年度預計完工的項目 | ||
| (無公屋項目) | ||
| 2027-28年度預計完工的項目 | ||
| 東區 | 明華大廈第二期 | 1 600 |
| 九龍城區 | 馬頭角連接用地 | 400 |
| 北區 | 古洞北第 24 區 | 900 |
| 房協公屋五年總數 | 6 500 | |
註:數字乃根據2022年9月的預測及計至最近的百位整數。由於進位原因,數字相加結果可能不等於所列總數。
房屋供應|預計於未來財政年度落成的房協資助出售房屋項目
| 地區 | 房協資助出售房屋項目 | 預計建成單位 |
| 2023-24年度預計完工的項目 | ||
| (無資助出售房屋項目) | ||
| 2024-25年度預計完工的項目 | ||
| 西貢區 | 安達臣道石礦場 R2-2 號地盤 | 1 400 |
| 安達臣道石礦場 R2-3 號地盤 | 400 | |
| 北區 | 百和路 | 700 |
| 元朗區 | 洪水橋/厦村新發展區專用安置屋 邨第一期甲 |
300 |
| 2025-26年度預計完工的項目 | ||
| 九龍城區 | 啟德 1E1 號地盤 | 700 |
| 北區 | 馬會道 | 600 |
| 2026-27年度預計完工的項目 | ||
| 九龍城區 | 啟德 2B1 號地盤 | 1 800 |
| 西貢區 | 安達臣道石礦場 R2-4 號地盤 | 1 000 |
| 元朗區 | 洪水橋/厦村新發展區專用安置屋 邨第二期 |
1 000 |
| 2027-28年度預計完工的項目 | ||
| 九龍城區 | 馬頭角連接用地 | 800 |
| 北區 | 古洞北第24區 | 2 000 |
| 房協資助出售房屋五年總數 | 10 600 | |
註:數字乃根據2022年9月的預測及計至最近的百位整數。由於進位原因,數字相加結果可能不等於所列總數。
申請公屋資格及手續
申請公屋有多項程序,如家庭人數、入息上限、輪候年期、物業審查等,另外亦有加名、除名、轉名等相關手續。有關最新申請資格及方法詳情,請查閱︰
更多內容:公屋申請資格2022|入息資產限額+審查程序+加名除名轉名調遷一文看清
免責聲明:本網頁刊載的所有投資技巧及分析,僅供參考用途。讀者作出任何投資決定前,要自行判斷及審慎處理,更要自行掌握市場最新變化。若不幸招致任何損失,概與本網頁及相關作者與受訪者無關,本網頁概不負責 。而本網頁所有專欄作者的觀點,不代表本媒體立場。