新盤市場熱鬧,多個全新盤及貨尾盤項目開售,上周一手市場成交錄近400宗的16周新高;惟新盤搶去市場焦點,二手交投受阻。綜合美聯分行資料,全港35個大型屋苑過去一周(8月31日至9月6日)合共錄得36宗成交,較前一周(8月24日至8月30日)的49宗按周減少約26.5%,創7周新低。
美聯物業 每周35個屋苑成交量
三區宗數均下跌 港島區減逾五成
美聯物業分析師岑頌謙指出,若將35屋苑按三區劃分,港島區宗數減少幅度最大,區內8個屋苑上周錄得5宗成交,按周減約54.5%。當中太古城減少4宗,康怡花園減3宗,海怡半島減1宗;即使南豐新邨及杏花邨齊增1宗,仍難阻港島區上周交投大減。
至於新界區17個屋苑上周錄18宗成交,按周亦減少約21.7%。其中浪翠園及嘉湖山莊同減2宗,麗城花園、荃灣中心、駿景園、沙田第一城、新港城、康樂園、花都廣場及新屯門中心各減1宗;縱使盈翠半島、新元朗中心及愉景灣齊增2宗,綠楊新邨增加1宗,新界區上周宗數依然向下。
九龍區方面,區內10個屋苑上周錄得13宗成交,按周則減少約13.3%。當中美孚新邨減3宗,黃埔花園及新都城同減1宗;即使海逸豪園、維港灣及德福花園齊增1宗,仍難阻上周九龍區交投減少。
美聯物業 過去兩星期35個熱門二手屋苑交投表現
| 屋苑名稱 | 31/8/2026-6/9/2026 | 24/8/2026-30/8/2026 | 宗數按周變化 | ||
| 市場成交量(宗) | 以實用面積計算成交呎價(元) | 市場成交量(宗) | 以實用面積計算成交呎價(元) | ||
| 海怡半島 | 2 | 14,770 | 3 | 16,887 | -33.3% |
| 置富花園 | 0 | – | 0 | – | – |
| 城市花園 | 0 | – | 0 | – | – |
| 康怡花園 | 0 | – | 3 | 15,288 | – |
| 南豐新邨 | 1 | 14,066 | 0 | – | – |
| 太古城 | 1 | 21,476 | 5 | 17,568 | -80.0% |
| 鯉景灣 | 0 | – | 0 | – | – |
| 杏花邨 | 1 | 14,332 | 0 | – | – |
| 香港區 | 5 | 11 | -54.5% | ||
| 美孚新邨 | 4 | 10,485 | 7 | 10,867 | -42.9% |
| 黃埔花園 | 1 | 13,992 | 2 | 15,040 | -50.0% |
| 海逸豪園 | 1 | 19,158 | 0 | – | – |
| 維港灣 | 1 | 19,884 | 0 | – | – |
| 又一居 | 0 | – | 0 | – | – |
| 德福花園 | 1 | 12,486 | 0 | – | – |
| 麗港城 | 2 | 12,678 | 2 | 12,186 | 0.0% |
| 匯景花園 | 1 | 12,663 | 1 | 17,333 | 0.0% |
| 新都城 | 1 | 15,245 | 2 | 15,352 | -50.0% |
| 東港城 | 1 | 13,813 | 1 | 15,724 | 0.0% |
| 九龍區 | 13 | 15 | -13.3% | ||
| 麗城花園 | 0 | – | 1 | 10,105 | – |
| 愉景新城 | 0 | – | 0 | – | – |
| 綠楊新邨 | 1 | 12,360 | 0 | – | – |
| 荃灣中心 | 1 | 10,957 | 2 | 11,089 | -50.0% |
| 盈翠半島 | 2 | 17,899 | 0 | – | – |
| 灝景灣 | 0 | – | 0 | – | – |
| 浪翠園 | 0 | – | 2 | 9,230 | – |
| 駿景園 | 0 | – | 1 | 12,512 | – |
| 沙田第一城 | 3 | 13,306 | 4 | 12,614 | -25.0% |
| 新港城 | 1 | 17,012 | 2 | 15,217 | -50.0% |
| 大埔中心 | 0 | – | 0 | – | – |
| 康樂園 | 0 | – | 1 | 15,971 | – |
| 花都廣場 | 0 | – | 1 | 11,027 | – |
| 新屯門中心 | 1 | 10,066 | 2 | 10,251 | -50.0% |
| 新元朗中心 | 2 | 13,491 | 0 | – | – |
| 嘉湖山莊 | 2 | 8,741 | 4 | 8,441 | -50.0% |
| 愉景灣 | 5 | 9,795 | 3 | 10,949 | +66.7% |
| 新界區 | 18 | 23 | -21.7% | ||
| 全港總計 | 36 | 49 | -26.5% | ||
資料來源:美聯物業分行紀錄
免責聲明:本網頁刊載的所有投資技巧及分析,僅供參考用途。讀者作出任何投資決定前,要自行判斷及審慎處理,更要自行掌握市場最新變化。若不幸招致任何損失,概與本網頁及相關作者與受訪者無關,本網頁概不負責 。而本網頁所有專欄作者的觀點,不代表本媒體立場。