六合彩結果|Mark Six六合彩萬聖節金多寶10月31日(星期二)已完滿舉行!今期頭獎一注中,每注派$57,679,340,而攪出號碼及二、三獎派彩注數,請即留意下文。10月份所有舉珠完成,《香港財經時報》列出11月六合彩時間表,搵出近1個月最旺號碼組合,幫大家盡早做好投注準備。
六合彩2023|10月31日萬聖節金多寶
- 攪珠期數:23/122 STE 萬聖節金多寶
- 攪珠日期:31/10/2023 (星期二)
- 投注額: $127,195,633
六合彩結果|今期攪出號碼一覽
- 中獎號碼:4,33,35,36,41,49
- 特別號碼:1
六合彩大獎派彩注數及金額
今期中獎情況及派獎彩金額如下:
|
獎項 |
每注獎金 |
中獎注數 |
|
頭獎 |
$57,679,340 |
1.0 |
|
二獎 |
$1,009,190 |
6.5 |
|
三獎 |
$106,980 |
163.5 |
下期攪珠資料
- 下期攪珠期數:23/123
- 攪珠日期:02/11/2023(星期四)
- 截止售票時間:晚上 9:15
- 多寶 / 金多寶:–
- 估計頭獎基金:$8,000,000
最近20期六合彩攪出號碼
《香港財經時報》整合出近20期六合彩結果以便核對:
| 期數 | 攪珠日期 | 攪珠號碼 |
| 23/121 | 26/10/2023 | 11, 16, 27, 32, 33, 37+24 |
| 23/120 | 24/10/2023 | 19, 20, 29, 45, 48, 49+8 |
| 23/119 | 21/10/2023 | 6, 8, 12, 31, 32, 46+4 |
| 23/118 | 19/10/2023 | 1, 13, 18, 32, 34, 49+44 |
| 23/117 | 17/10/2023 | 8, 18, 24, 34, 41, 42+31 |
| 23/116 | 14/10/2023 | 1, 29, 31, 42, 47, 48+40 |
| 23/115 | 12/10/2023 | 2, 13, 23, 28, 30, 31+3 |
| 23/114 | 10/10/2023 | 1, 12, 22, 23, 34, 39+30 |
| 23/113 | 07/10/2023 | 4, 9, 12, 36, 43, 47+26 |
| 23/112 | 05/10/2023 | 2, 11, 20, 29, 41, 49 +45 |
| 23/111 | 03/10/2023 | 8, 16, 32, 39, 40, 43+29 |
| 23/110 | 30/09/2023 | 6, 8, 11, 26, 35, 47+11 |
| 23/109 中秋金多寶 |
28/09/2023 | 9, 12, 30, 31, 45, 48+46 |
| 23/108 | 23/09/2023 | 3, 27, 28, 35, 44, 46+12 |
| 23/107 | 21/09/2023 | 1, 10, 22, 28, 33, 46+37 |
| 23/106 | 19/09/2023 | 8, 9, 10, 27, 35, 38+46 |
| 23/105 | 16/09/2023 | 10, 24, 34, 40, 41, 45+35 |
| 23/104 | 14/09/2023 | 17, 27, 30, 31, 32, 38+11 |
| 23/103 | 12/09/2023 | 4, 10, 12, 16, 30, 32+14 |
| 23/102 | 09/09/2023 | 4, 6, 19, 32, 29, 42+34 |
資料來源:香港賽馬會
11月攪珠時間表
11月沒有金多寶攪珠,所有攪珠日如常舉行。要注意,其中一期攪珠會在星期日舉行:
| 期數 | 攪珠日期 |
| 23/123 | 02/11/2023(星期四) |
| 23/124 | 04/11/2023(星期六) |
| 23/125 | 07/11/2023(星期二) |
| 23/126 | 09/11/2023(星期四) |
| 23/127 | 12/11/2023(星期日) |
| 23/128 | 14/11/2023(星期二) |
| 23/129 | 16/11/2023(星期四) |
| 23/130 | 18/11/2023(星期六) |
| 23/131 | 21/11/2023(星期二) |
| 23/132 | 23/11/2023(星期四) |
| 23/133 | 25/11/2023(星期六) |
| 23/134 | 28/11/2023(星期二) |
| 23/135 | 30/11/2023(星期四) |
近1個月8組幸運號碼組合
本報統計10月1日至10月30日的全部攪珠結果,發現有8個組合雙雙出現2次,也是出現得最多的組合:
- 16, 32
- 20, 29
- 20, 49
- 29, 48
- 29, 49
- 8, 32
- 1, 34
- 18, 34
10月最旺號碼
數據顯示,10月有8個攪出次數達3次或以上的旺門號碼,分別是:
| 號碼 | 10月1日至10月30日 攪出次數 |
| 31 | 4 |
| 32 | 4 |
| 8 | 4 |
| 29 | 4 |
| 1 | 3 |
| 34 | 3 |
| 12 | 3 |
| 49 | 3 |
10月份「從未攪出」號碼
| 號碼 | 10月1日至10月30日 攪出次數 |
| 5 | 0 |
| 7 | 0 |
| 10 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 17 | 0 |
| 21 | 0 |
| 25 | 0 |
| 35 | 0 |
| 38 | 0 |
10月攪出號碼分佈
40以上的「大冧把」似乎在10月份最「吃香」:
- 1至9號:18%
- 10至19號:16%
- 20至29號:18%
- 30至39號:23%
- 40至49號:25%
號碼球顏色分佈
10月份攪出的號碼球顏色以紅色「壓倒性」最多,接近一半:
- 紅:45%
- 綠:27%
- 藍:27%
疊字號碼出現次數
| 號碼 | 10月份攪出次數 |
| 11 | 2 |
| 22 | 1 |
| 33 | 1 |
| 44 | 1 |
更多六合彩相關文章
免責聲明:本網頁刊載的所有投資技巧及分析,僅供參考用途。讀者作出任何投資決定前,要自行判斷及審慎處理,更要自行掌握市場最新變化。若不幸招致任何損失,概與本網頁及相關作者與受訪者無關,本網頁概不負責 。而本網頁所有專欄作者的觀點,不代表本媒體立場。