【跨境理財】為了讓港人更方便前往內地各城市,高鐵香港段新增湛江西綫,由即日起就可以在香港西九龍站乘搭高鐵直達江門、茂名等5個新站點,部分短途路線亦增加車次,即睇訂票教學、最新時間表及高鐵票價!
跨境理財|高鐵新增湛江西綫
高鐵香港段由10月11日起新增湛江西綫,新綫途經5個新站點,包括
- 江門
- 開平南
- 陽江
- 茂名
- 湛江西(終點站)
新站點:熱門旅遊目的地
位於大灣區的江門市,是港人熟識的熱門旅遊目的地,擁有世界文化遺產開平碉樓、赤坎古鎮、圭峯山國家森林公園及古兜溫泉等多個旅遊勝地。如想享受一個臨海假期,湛江市的金沙灣和觀海長廊絕對能滿足你 !
直達內地73個站點
在10月11日起新增湛江西綫後,連同現有路綫,在香港乘搭高鐵出發可直達內地73個站點,高鐵遊長途短途同樣方便。
新路線:往湛江西方向
- 車次:G6048/5
站點 | 出發/到達時間 |
香港西九龍 | 10:18 |
深圳北 | 10:36 |
虎門 | 10:57 |
廣州南 | 11:16 |
江門 | 12:16 |
開平南 | 12:41 |
陽江 | 13:16 |
茂名 | 13:59 |
湛江西 | 14:36 |
新路線:往香港西九龍站方向
站點 | 出發/到達時間 |
湛江西 | 15:45 |
茂名 | 16:19 |
陽江 | 17:01 |
開平南 | 17:37 |
江門 | 18:03 |
廣州南 | 19:00 |
虎門 | 19:19 |
深圳北 | 19:40 |
香港西九龍 | 19:58 |
短途路線增加車次
另外由即日起,高鐵的廣州東路線增至每日20車次,而來往香港西九龍站及深圳福田站的班次亦由178車次增加至184車次。
- 更多詳情:高鐵短途列車時間表
車票即日起發售
高鐵新增的湛江西綫車票已於10月4日起發售,市民可以透過以下5種方法購買高鐵車票:
高鐵訂票教學
- 中國鐵路12306綫上票務平台(www.12306.cn/鐵路12306手機App)
- 香港西九龍站票務櫃位、售票機
- 香港指定代理
- 內地車站售票窗口及售票機
- 內地指定代售點
註:香港的購票途徑以港幣票價購票,內地購票途徑以人民幣票價購票,香港西九龍站的票務櫃位可以同時以港幣或人民幣票價購票。
1.中國鐵路12306綫上票務平台
12306是中國鐵路的官方一站式票務平台,市民要以回鄉證實名制註冊後才可以購票,如果需要為親友購票,就需要建立乘車人名單後才可以購票。在成功註冊並完成實名驗證後,即可按照以下步驟開始進行購票:
- 選擇出發日期、出發地及目的地
- 查看車次及餘位
- 選擇好車次後,用戶可在乘車人名單中選擇同行的旅客及車廂等級(每張訂單最多可購買9張單程或9套往返車票)
2.香港西九龍站票務櫃位、售票機
香港西九龍站的票務櫃位同時接受以港幣及人民幣現金購買高鐵車票,而售票機只接受電子支付。同時,香港西九龍站的售票機可以讀取回鄉證、中華人民共和國居民身份證、台胞證及有效護照正本等證件。
3.香港指定代理
現在於香港指定旅行社及車票代理亦可以購買高鐵車票,毋須支付手續費,還可以一站式預訂酒店、門票等旅遊產品。
- 可按此查閱香港指定代理名單。
4.內地車站售票窗口及售票機
內地車站售票窗口及售票機需要視乎個別車站安排,未必每個車站的自助售票機都能夠讀取回鄉證,售票機所接受證件則視乎個別車站安排。
5.內地指定代售點
在內地亦有不少指定代售點,可以用人民幣購買高鐵車票。此外,支付寶、微信都有中國鐵路12306的小程式,或者在「出行」頁面亦可以購買到高鐵車票,並直接使用支付寶或微信付款。
可按此查看內地指定代售點資訊
長途列車時間表|香港西九龍站出發(1)
車次 | 目的地 | 出發時間 | 到達時間 |
G80 | 北京西 | 11:00 | 19:30 |
G6114 | 長沙南 | 17:18 | 21:17 |
G6382 | 潮汕 | 07:25 | 09:56 |
G6386 | 09:26 | 11:51 | |
G6384 | 12:00 | 14:29 | |
G6388 | 15:59 | 18:34 | |
G320 | 重慶西 | 11:54 | 18:55 |
G3002 | 福州 | 14:25 | 19:51 |
長途列車時間表|香港西九龍站出發(2)
車次 | 目的地 | 出發時間 | 到達時間 |
G408/9 | 昆明南 | 12:06 | 19:42 |
G418 | 南寧東 | 15:35 | 19:29 |
G2964 | 成都東 | 10:08 | 18:23 |
G100 | 上海虹橋 | 11:36 | 19:25 |
G6392/89 | 汕頭 | 13:56 | 16:48 |
G306 | 天津西 | 09:48 | 20:16 |
G3006 | 廈門 | 08:52 | 12:48 |
G3004 | 15:14 | 19:19 | |
G3008 | 18:43 | 22:39 | |
G6580 | 肇慶東 | 16:13 | 18:06 |
G6048/5 | 湛江西 | 10:18 | 14:36 |
長途列車時間表|內地出發(1)
車次 | 出發地 | 出發時間 | 到達時間 |
G79 | 北京西 | 10:00 | 18:31 |
G6113 | 長沙南 | 07:38 | 11:23 |
G6383 | 潮汕 | 09:02 | 11:29 |
G6381 | 11:00 | 13:30 | |
G6385 | 12:50 | 15:19 | |
G6387 | 20:00 | 22:22 | |
G319 | 重慶西 | 08:49 | 15:58 |
G3001 | 福州 | 08:38 | 14:01 |
長途列車時間表|內地出發(2)
車次 | 目的地 | 出發時間 | 到達時間 |
G410/07 | 昆明南 | 09:13 | 16:54 |
G417 | 南寧東 | 11:18 | 15:13 |
G99 | 上海虹橋 | 14:09 | 21:55 |
G6390/1 | 汕頭 | 17:28 | 20:22 |
G305 | 天津西 | 11:05 | 21:45 |
G3003 | 廈門 | 10:15 | 14:32 |
G3007 | 14:10 | 18:22 | |
G3005 | 17:10 | 21:28 | |
G6579 | 肇慶東 | 08:17 | 10:17 |
G2963 | 成都東 | 10:42 | 18:55 |
G6046/7 | 湛江西 | 15:45 | 19:58 |
- 更多內容:長途列車時間表(2023年10月11日)
高鐵票價
高鐵票價分為公布票價和執行票價,公布票價即是原價,而執行票價是發售價,執行票價不會高於公布票價,而小童票執行票價約為成人票公布票價的一半。高鐵短途及長途的公布票價如下:
高鐵短途票價
站點 | 二等 | 一等 | 特等 | 商務 |
福田 | ¥68 | ¥109 | ¥122 | ¥204 |
深圳北 | ¥75 | ¥120 | ¥136 | ¥226 |
光明城 | ¥95 | ¥152 | ¥171 | ¥284 |
虎門 | ¥178 | ¥285 | ¥320 | ¥533 |
慶盛 | ¥185 | ¥296 | ¥333 | ¥555 |
廣州南 | ¥215 | ¥344 | ¥387 | ¥645 |
東莞南 | ¥111 | ¥178 | ¥200 | ¥333 |
常平 | ¥132 | ¥212 | ¥239 | ¥398 |
東莞 | ¥152 | ¥243 | ¥274 | ¥456 |
廣州東 | ¥215 | ¥344 | ¥387 | ¥645 |
- 註:以上票價為人民幣
高鐵長途票價(1)
站點 | 二等 | 一等 | 特等 | 商務 |
白洋淀 | ¥1,149 | ¥1,837 | ¥2,104 | ¥3,785.5 |
北京西 | ¥1,179.5 | ¥1,888.5 | ¥2,160.5 | ¥3,907.5 |
長沙南 | ¥529 | ¥848 | ¥987 | ¥1,640 |
潮汕 | ¥210 | ¥337 | ¥380 | ¥700 |
潮陽 | ¥199 | ¥318 | ¥359 | ¥659 |
成都東 | ¥875 | ¥1,401 | ¥1,577 | ¥2,810 |
郴州西 | ¥389.5 | ¥618.5 | ¥716.5 | ¥1,191.5 |
重慶西 | ¥717 | ¥1,147 | ¥1,291 | ¥2,334 |
佛山西 | ¥230 | ¥367 | ¥413 | ¥696 |
福州 | ¥393 | ¥629 | ¥709 | ¥1,293.5 |
- 註:以上票價為人民幣
高鐵長途票價(2)
站點 | 二等 | 一等 | 特等 | 商務 |
贛州西 | ¥339 | ¥542 | ¥611 | ¥1,150 |
桂林西 | ¥412 | ¥659 | ¥742 | ¥1,335 |
貴陽北 | ¥588 | ¥942.5 | ¥1,060.5 | ¥1,950 |
貴陽東 | ¥579 | ¥927 | ¥1,043 | ¥1,921 |
邯鄲東 | ¥1,012.5 | ¥1,619.5 | ¥1,861.5 | ¥3,303.5 |
杭州東 | ¥821 | ¥1,335.5 | ¥1,505.5 | ¥2,637 |
衡山西 | ¥474 | ¥758 | ¥880 | ¥1,462 |
衡陽東 | ¥459 | ¥733 | ¥847 | ¥1,409 |
河源東 | ¥168 | ¥270 | ¥304 | ¥553 |
鮜門 | ¥130 | ¥207 | ¥234 | ¥417 |
- 註:以上票價為人民幣
高鐵長途票價(3)
站點 | 二等 | 一等 | 特等 | 商務 |
惠東南 | ¥114 | ¥182 | ¥206 | ¥363 |
惠陽 | ¥100 | ¥160 | ¥181 | ¥313 |
惠州北 | ¥128 | ¥205 | ¥231 | ¥411 |
江門 | ¥272 | ¥423 | ¥483 | ¥811 |
角美 | ¥292 | ¥468 | ¥527 | ¥987 |
金華 | ¥751 | ¥1,217.5 | ¥1372 | ¥2,415.5 |
開平南 | ¥292 | ¥456 | ¥520 | ¥872 |
昆明南 | ¥796 | ¥1,293 | ¥1,456.5 | ¥2,607 |
樂山 | ¥821 | ¥1,315 | ¥1,480 | ¥2,648 |
陸豐 | ¥160 | ¥256 | ¥289 | ¥523 |
- 註:以上票價為人民幣
高鐵長途票價(4)
站點 | 二等 | 一等 | 特等 | 商務 |
茂名 | ¥420 | ¥660 | ¥750 | ¥1,255 |
南昌西 | ¥557.5 | ¥892 | ¥1,004 | ¥1,805 |
南寧東 | ¥465 | ¥744 | ¥837 | ¥1,520 |
普寧 | ¥187 | ¥299 | ¥337 | ¥617 |
莆田 | ¥355 | ¥568 | ¥640 | ¥1,180 |
泉州 | ¥329 | ¥527 | ¥594 | ¥1,103 |
饒平 | ¥229 | ¥366 | ¥412 | ¥763 |
三水南 | ¥238 | ¥380 | ¥428 | ¥724 |
上海虹橋 | ¥894 | ¥1,452.5 | ¥1,637.5 | ¥2,856.5 |
上饒 | ¥668 | ¥1,078.5 | ¥1,214.5 | ¥2,154.5 |
- 註:以上票價為人民幣
高鐵長途票價(5)
站點 | 二等 | 一等 | 特等 | 商務 |
汕頭 | ¥223 | ¥357 | ¥403 | ¥745 |
汕尾 | ¥144 | ¥231 | ¥261 | ¥468 |
韶關 | ¥319.5 | ¥508.5 | ¥585.5 | ¥973.5 |
勝芳 | ¥1,175 | ¥1,878.5 | ¥2,150.5 | ¥3,863.5 |
深圳坪山 | ¥91 | ¥146 | ¥165 | ¥282 |
石家莊 | ¥1,083 | ¥1,732 | ¥1,986 | ¥3,554 |
天津西 | ¥1,188 | ¥1,899.5 | ¥2,174.5 | ¥3,903.5 |
武漢 | ¥678.5 | ¥1,082.5 | ¥1,265.5 | ¥2,103.5 |
梧州南 | ¥324 | ¥519 | ¥584 | ¥1,027 |
廈門 | ¥305 | ¥489 | ¥550.5 | ¥1,028 |
- 註:以上票價為人民幣
高鐵長途票價(6)
站點 | 二等 | 一等 | 特等 | 商務 |
廈門北 | ¥303 | ¥485 | ¥547 | ¥1,024 |
陽江 | ¥350 | ¥548 | ¥624 | ¥1,045 |
宜賓西 | ¥765 | ¥1,225 | ¥1,378 | ¥2,479 |
岳陽東 | ¥588.5 | ¥942.5 | ¥1,101.5 | ¥1,831.5 |
雲霄 | ¥251 | ¥401 | ¥452 | ¥841 |
漳浦 | ¥265 | ¥423 | ¥477 | ¥889 |
漳州 | ¥284 | ¥455 | ¥513 | ¥959 |
湛江西 | ¥475 | ¥748 | ¥849 | ¥1,420 |
詔安 | ¥237 | ¥378 | ¥427 | ¥791 |
肇慶東 | ¥249 | ¥398 | ¥448 | ¥763 |
鄭州東 | ¥917 | ¥1,468 | ¥1,693 | ¥2,962 |
株洲西 | ¥509 | ¥813 | ¥946 | ¥1,572 |
遵義 | ¥628 | ¥1,006 | ¥1,132 | ¥2,069 |
- 註:以上票價為人民幣
更多相關內容:高鐵票價
(編按:以上資料僅供參考,一切以相關高鐵最新公布為準。)