【渡輪加價2023】踏入2023年下旬再有交通工具加價!新渡輪將於9月24日開始為旗下3條航線作票價調整,同時港九小輪亦有3條加價,6條航線有票價最高升近20%,當中有一條更加逾8蚊!一文看詳細內容。
渡輪加價2023|6條航線票價一覽
- 新渡輪(中環 – 長洲)
- 新渡輪(中環 – 梅窩)
- 新渡輪橫水渡(坪洲—梅窩—芝麻灣—長洲)
- 港九小輪(中環-坪洲)
- 港九小輪(中環-榕樹灣)
- 港九小輪(中環-索罟灣)
1.新渡輪(中環 – 長洲)新票價
| 星期一至星期六 | |||
| 普通渡輪 | 高速船(港元) | ||
| 普通客位 (港幣) |
豪華客位 (港幣) | ||
| 成人 | 14.8 | 23.2 | 29.2 |
| 長者、小童及殘疾人士 | 7.4 | 11.6 | 14.5 |
| 星期日及公眾假期 | |||
| 成人 | 22 | 33.8 | 42.3 |
| 長者、小童及殘疾人士 | 11 | 16.8 | 21.1 |
| 月票:$580.4 | 學生月票(港幣): 406.2 | ||
| 多程票(12 程) (港幣):170.1 | 多程票(20 程) (港幣): $283.5 | ||
| 貨物收費 (每立方米港幣) : $224.3 | |||
新渡輪(中環 – 長洲)星期一至星期六船期一覽
| 星期一至星期六(公眾假期除外) | |
|---|---|
| 由中環開出 | 由長洲開出 |
| 12.30 a.m. | 2.20 a.m. |
| 1.30 a.m. | 5.10 a.m. |
| 4.15 a.m. | 5.50 a.m.* |
| 6.10 a.m.* | 6.20 a.m. |
| 7.00 a.m. | 6.40 a.m.* |
| 7.40 a.m.* | 7.00 a.m. |
| 8.00 a.m. | 7.15 a.m.* |
| 8.40 a.m. | 7.45 a.m. |
| 9.00 a.m.* | 7.50 a.m.* |
| 9.45 a.m. | 7.55 a.m. |
| 10.15 a.m.* | 8.10 a.m.^ |
| 10.45 a.m. | 8.20 a.m. |
| 11.15 a.m.* | 8.40 a.m.* |
| 11.45 a.m. | 9.00 a.m. |
| 12.15 p.m.* | 9.30 a.m. |
| 12.45 p.m. | 10.00 a.m.* |
| 1.15 p.m.* | 10.45 a.m. |
| 1.45 p.m. | 11.15 a.m.* |
| 2.15 p.m.* | 11.45 a.m. |
| 2.45 p.m. | 12.15 p.m.* |
| 3.15 p.m.* | 12.45 p.m. |
| 3.45 p.m. | 1.15 p.m.* |
| 4.15 p.m.* | 1.45 p.m. |
| 4.45 p.m. | 2.15 p.m.* |
| 5.20 p.m.* | 2.45 p.m. |
| 5.40 p.m. | 3.15 p.m.* |
| 6.00 p.m.* | 3.45 p.m. |
| 6.20 p.m. | 4.15 p.m.* |
| 6.30 p.m.# | 4.30 p.m.# |
| 6.45 p.m.* | 4.45 p.m. |
| 7.00 p.m. | 5.15 p.m.* |
| 7.15 p.m.# | 5.40 p.m. |
| 7.30 p.m.*@ | 6.20 p.m.* |
| 7.40 p.m.*# | 7.00 p.m. |
| 8.00 p.m. | 7.30 p.m.* |
| 8.30 p.m.* | 8.00 p.m. |
| 9.00 p.m. | 8.30 p.m.* |
| 9.30 p.m.* | 9.00 p.m. |
| 10.00 p.m. | 9.30 p.m.* |
| 10.30 p.m.* | 10.00 p.m. |
| 11.00 p.m. | 10.30 p.m.* |
| 11.30 p.m.* | 11.00 p.m. |
| 11.45 p.m. | 11.30 p.m.* |
| 11.45 p.m. | |
|
* 普通船及可載貨物的航班 # 只在星期一至五行駛(公眾假期除外) @ 只在星期六行駛(公眾假期除外) ^ 平日星期一至五以400座快速船行走(公眾假期除外) |
|
新渡輪(中環 – 長洲)星期日及公眾假期船期一覽
| 星期日及公眾假期 | |
|---|---|
| 由中環開出 | 由長洲開出 |
| 12.30 a.m. | 2.20 a.m. |
| 1.30 a.m. | 5.10 a.m. |
| 4.15 a.m. | 6.00 a.m. |
| 6.30 a.m.* | 6.30 a.m.* |
| 7.00 a.m. | 7.00 a.m. |
| 7.30 a.m.* | 7.30 a.m.* |
| 8.00 a.m. | 8.00 a.m. |
| 8.30 a.m.* | 8.30 a.m.* |
| 9.00 a.m. | 9.00 a.m. |
| 9.30 a.m.* | 9.30 a.m.* |
| 10.00 a.m. | 10.00 a.m. |
| 10.30 a.m.* | 10.30 a.m.* |
| 11.00 a.m. | 11.00 a.m. |
| 11.30 a.m.* | 11.30 a.m.* |
| 12.00 noon | 12.00 noon |
| 12.30 p.m.* | 12.30 p.m.* |
| 1.00 p.m. | 1.00 p.m. |
| 1.30 p.m.* | 1.30 p.m.* |
| 2.00 p.m. | 2.00 p.m. |
| 2.30 p.m.* | 2.30 p.m.* |
| 3.00 p.m. | 3.00 p.m. |
| 3.30 p.m.* | 3.30 p.m.* |
| 4.00 p.m. | 4.00 p.m. |
| 4.30 p.m.* | 4.30 p.m.* |
| 5.00 p.m. | 5.00 p.m. |
| 5.30 p.m.* | 5.30 p.m.* |
| 6.00 p.m. | 6.00 p.m. |
| 6.30 p.m.* | 6.30 p.m.* |
| 7.00 p.m. | 7.00 p.m. |
| 7.30 p.m.* | 7.30 p.m.* |
| 8.00 p.m. | 8.00 p.m. |
| 8.30 p.m.* | 8.30 p.m.* |
| 9.00 p.m. | 9.00 p.m. |
| 9.30 p.m.* | 9.30 p.m.* |
| 10.00 p.m. | 10.00 p.m. |
| 10.30 p.m.* | 10.30 p.m.* |
| 11.00 p.m. | 11.00 p.m. |
| 11.30 p.m.* | 11.30 p.m.* |
| 11.55 p.m. | |
| * 普通船及可載貨物的航班 | |
2.新渡輪(中環 – 梅窩)新票價
| 星期一至星期六 | |||
| 普通渡輪 | 高速船(港元) | ||
| 普通客位 (港幣) |
豪華客位 (港幣) | ||
| 成人 | 17.2 | 28.6 | 34.1 |
| 長者、小童及殘疾人士 | 8.6 | 14.2 | 17.0 |
| 星期日及公眾假期 | |||
| 成人 | 25.6 | 41.9 | 48.9 |
| 長者、小童及殘疾人士 | 12.8 | 20.9 | 24.5 |
| 月票:$604.4 | 學生月票(港幣): 423 | ||
| 多程票(12 程) (港幣):197.7 | 多程票(20 程) (港幣): $329.4 | ||
| 貨物收費 (每立方米港幣) : $214.4 | |||
新渡輪(中環 – 梅窩)星期一至星期六船期一覽(由中環開出)
| 03:00 | 06:10 | 06:50 |
| 07:10 | 07:40 | 08:30 |
| 09:00 | 09:50 | 10:30 |
| 11:10 | 11:50 | 12:30 |
| 13:10 | 13:50 | 14:30 |
| 15:00 | 15:10 | 15:50 |
| 16:30 | 17:20 | 17:40 |
| 18:00 | 18:30 | 19:00 |
| 19:30 | 20:00 | 20:35 |
| 21:20 | 22:00 | 22:45 |
| 23:30 | 00:30 |
其他公眾假期時間可按因此了解更多:新渡輪
3.新渡輪橫水渡(坪洲—梅窩—芝麻灣—長洲)新票價
| 類別 | 票價(港幣) |
| 成人(單程) | 14.5 |
| 長者、小童、殘疾人士 (單程) | 7.3 |
| 貨物收費(每立方米港幣) | 74.8 – 93.4 |
船期可按因此了解更多:新渡輪
4.港九小輪(中環-坪洲)新票價
|
船票價目表 ($港幣) |
星期一至六 [普通渡輪] |
星期一至六 [快速渡輪] |
星期日及公眾假期 [普通渡輪] |
星期日及公眾假期 [快速渡輪] |
|
成人 |
$19.80 |
36.9 |
$28.4 |
$54.3 |
|
小童(3歲或以上但12歲以下) |
$9.9 |
$18.4 |
$14.2 |
$27.1 |
|
長者(65歲或以上) / 傷健人士 |
$9.9 |
$18.4 |
$14.2 |
$27.1 |
|
3歲以下小童(須有成人陪同) |
免費 |
免費 |
免費 |
免費 |
|
月票 |
$676.00 |
— |
||
|
學生月票 |
$473.00 |
— |
港九小輪(中環-坪洲)船期(星期一至六)
| 中環開 | 坪洲開 |
|---|---|
| 03:00 | 03:40 |
| 07:00 | 05:30 |
| 07:40 | 06:15 |
| 08:00 | 07:00 |
| 08:30 | 07:25 |
| 09:15 | 07:45 |
| 10:00 | 08:20 |
| 10:45 | 08:35 |
| 11:30 | 09:15 |
| 12:15 | 10:00 |
| 13:00 | 10:45 |
| 13:45 | 11:30 |
| 14:30 | 12:15 |
| 15:15 | 13:00 |
| 16:10 | 13:45 |
| 16:45 | 14:30 |
| 17:30 | 15:15 |
| 18:00 | 16:00 |
| 18:30 | 16:55 |
| 19:00 | 17:25 |
| 19:30 | 18:15 |
| 20:00 | 18:50 |
| 20:30 | 19:45 |
| 21:15 | 20:30 |
| 22:00 | 21:15 |
| 22:45 | 22:05 |
| 23:30 | 22:45 |
| 00:30 | 23:30 |
星期日及公眾假期船期可按此了解:港九小輪
5.港九小輪(中環-榕樹灣)新票價
|
船票價目表($港幣) |
星期一至六 |
星期日及公眾假期 |
|
成人 |
$22.1 |
$30.8 |
|
小童(3歲或以上但12歲以下) |
$11 |
$15.4 |
|
長者(65歲或以上) / 傷健人士 |
$11 |
$15.4 |
|
3歲以下小童(須有成人陪同) |
免費 |
免費 |
|
月票 |
$777.00 |
— |
|
學生月票 |
$543.00 |
— |
港九小輪(中環-榕樹灣)船期(星期一至五)
| 中環開 | 榕樹灣開 |
|---|---|
| 02:30 | 05:30 |
| 06:30 | 06:20 |
| 07:00 | 06:40 |
| 07:30 | 07:00 |
| 07:50 | 07:20 |
| 08:10 | 07:40 |
| 08:30 | 08:00 |
| 08:50 | 08:20 |
| 09:10 | 08:40 |
| 09:30 | 09:00 |
| 10:10 | 09:20 |
| 11:00 | 09:40 |
| 12:00 | 10:30 |
| 13:00 | 11:20 |
| 13:45 | 12:00 |
| 14:30 | 13:00 |
| 15:15 | 13:45 |
| 15:50 | 14:30 |
| 16:30 | 15:15 |
| 17:20 | 16:00 |
| 17:40 | 16:30 |
| 18:00 | 17:15 |
| 18:20 | 17:50 |
| 18:40 | 18:10 |
| 19:00 | 18:30 |
| 19:30 | 18:50 |
| 20:00 | 19:20 |
| 20:30 | 20:00 |
| 21:00 | 20:30 |
| 21:30 | 21:30 |
| 22:30 | 22:30 |
| 23:30 | 23:30 |
| 00:30 |
星期日及公眾假期船期可按此了解:港九小輪
6.港九小輪(中環-索罟灣)新票價
|
船票價目表 ($港幣) |
星期一至六 |
星期日及公眾假期 |
|
成人 |
$27.5 |
$38.7 |
|
小童(3歲或以上但12歲以下) |
$13.7 |
$19.3 |
|
長者(65歲或以上)/傷健人士 |
$13.7 |
$19.3 |
|
3歲以下小童(須有成人陪同) |
免費 |
免費 |
|
月票 |
$827.00 |
— |
|
學生月票 |
$579.00 |
— |
港九小輪(中環-索罟灣)船期(星期一至五)
| 中環開 | 索罟灣開 |
|---|---|
| 07:20 | 06:45 |
| 08:35 | 08:00 |
| 10:20 | 09:35 |
| 11:50 | 11:05 |
| 13:50 | 12:40 |
| 15:20 | 14:35 |
| 16:50 | 16:05 |
| 18:45 | 17:35 |
| 20:20 | 19:35 |
| 21:50 | 21:05 |
| 23:30 | 22:40 |
星期日及公眾假期船期可按此了解:港九小輪
6條航線最高票價升近20%
從上述新價格表再跟舊有價格相比,當中港九小輪(中環-坪洲)的票價由原本的16.6元升至19.8元、固中潛在價格升幅逾19.2%迫近20%,而當中星期日及公眾假期(快速渡輪)更由45.6元增至54.3元,固中升幅高達8.7元。
至於新渡輪方面,以中環往來梅窩航線的成人普通客位由16.6元增至17.2元、固中加價0.6元,升幅達3.6%。
注意:以上資料僅供參考,最新資料應以兩間渡輪公司公布為準
更多交通消息最新內容文章
免責聲明:本網頁刊載的所有投資技巧及分析,僅供參考用途。讀者作出任何投資決定前,要自行判斷及審慎處理,更要自行掌握市場最新變化。若不幸招致任何損失,概與本網頁及相關作者與受訪者無關,本網頁概不負責 。而本網頁所有專欄作者的觀點,不代表本媒體立場。