【六合彩暑期金多寶2023】距離Mark Six六合彩暑期金多寶攪珠日還有不足一星期:7月25日。為協助各幸運兒備戰,《香港財經時報》整合歷屆資料包括複式中頭獎為金多寶幸運兒較多選擇的,另介紹220元五膽拖全餐玩法!
注意:週六、日均沒有攪珠
暑期金多寶攪珠將於7月25晚上9時30分舉行,並於無綫財經體育資訊台(85台)直播。
注意:截止售票時間為晚上9:15。另由於暑期金多寶關係,今個星期六、日均不會有六合彩攪珠,敬請留意。
暑期金多寶獎券現已有售
暑期金多寶獎券由7月20日晚上攪珠後,可於場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售。
註:截止售票時間為攪珠日(7月25日)晚上9時15分。
暑期金多寶攪珠詳情
- 暑期金多寶期數:23/075
- 攪珠日期:25/07/2023 (星期二)
- 多寶 / 金多寶:–
- 估計頭獎基金: $50,000,000
暑期金多寶歷屆未有攪出的「冧把」
|
最多被攪出號碼 |
攪出次數 |
|
30 |
– |
|
44 |
– |
暑期金多寶歷屆最旺6個「冧把」
|
最多被攪出號碼 |
攪出次數 |
|
10 |
7次 |
|
3 |
6次 |
|
47 |
6次 |
|
4 |
5次 |
|
41 |
5次 |
|
6 |
5次 |
幸運兒多以複式中獎
根據香港賽馬會公布的暑期金多寶詳情之中,提及近4次的金多寶攪珠均布5位幸運兒以複式獎劵中頭獎的:
| 金多寶攪珠日期 | 金多寶 | 頭獎彩票購票方式 |
| 22/06/2023 | 端午金多寶 | 無人中 |
| 08/04/2023 | 復活節金多寶 | 6個號碼單式自選獎券(1注) 7個號碼複式運財獎券(1注) 7個號碼複式自選獎券(半注) 8個號碼複式自選獎券(半注) 5膽拖2個號碼自選獎券(半注) |
| 26/01/2023 | 新春金多寶 | 7個號碼複式自選獎券(半注) |
| 03/01/2023 | 新年金多寶 | 8個號碼複式運財獎券(1注) |
資料來源:香港賽馬會
4項六合彩注項種類
為更方便大家備戰暑期金多寶,以下將詳細介紹4項六合彩注項種類:
- 單式注項
- 膽拖注項
- 隨機注項
- 複式注項
複式/膽拖注項
事實上,六合彩注項單位均為每項10港元,選擇複式或膽拖注項時,可以每注港幣$5「部份注項單位」投注。
以下將列出4種注項種類之中的複式/膽拖注項玩法:
複式注項注數表(選7個號碼或以上金額)
| 選取號碼 總數 |
注數 | 投注金額$ | |
| 每注$10 | 每注$5 | ||
| 7 | 7 | 70 | 35 |
| 8 | 28 | 280 | 140 |
| 9 | 84 | 840 | 420 |
| 10 | 210 | 2,100 | 1,050 |
| 11 | 462 | 4,620 | 2,310 |
| 12 | 924 | 9,240 | 4,620 |
| 13 | 1,716 | 17,160 | 8,580 |
| 14 | 3,003 | 30,030 | 15,015 |
| 15 | 5,005 | 50,050 | 25,025 |
| 16 | 8,008 | 80,080 | 40,040 |
| 17 | 12,376 | 123,760 | 61,880 |
| 18 | 18,564 | 185,640 | 92,820 |
| 19 | 27,132 | 271,320 | 135,660 |
| 20 | 38,760 | 387,600 | 193,800 |
| 21 | 54,264 | 542,640 | 271,320 |
| 22 | 74,613 | 746,130 | 373,065 |
| 23 | 100,947 | 1,009,470 | 504,735 |
| 49 | 13,983,816 | 139,838,160 | 69,919,080 |
膽拖注數表(1個號碼作膽)
| 選取號碼總數 | 注數 | 投注金額 | |
| 每注10元 | 每注5元 | ||
| 6 | 6 | 60元 | 30 元 |
| 7 | 21 | 210 元 | 105 元 |
| 8 | 56 | 560元 | 280元 |
| 48 | 1,712,304 | 17,123,040元 | 8,561,520 元 |
更多詳情可按此了解更多
膽拖注數表(2個號碼作膽)
| 選取號碼總數 | 注數 | 投注金額 | |
| 每注10元 | 每注5元 | ||
| 7 | 35 | 350元 | 175元 |
| 8 | 70 | 700元 | 350元 |
| 21 | 5,985 | 59,850元 | 29,925元 |
| 47 | 178,365 | 1,783,650元 | 891,825 元 |
更多詳情可按此了解更多
膽拖注數表(3個號碼作膽)
| 選取號碼總數 | 注數 | 投注金額 | |
| 每注10元 | 每注5元 | ||
| 7 | 35 | 350元 | 175元 |
| 8 | 56 | 560元 | 280元 |
| 20 | 1,140 | 11,400元 | 5,700元 |
| 46 | 15,180 | 151,800元 | 75,900 元 |
更多詳情可按此了解更多
膽拖注數表(4個號碼作膽)
| 選取號碼總數 | 注數 | 投注金額 | |
| 每注10元 | 每注5元 | ||
| 7 | 21 | 210元 | 105元 |
| 8 | 28 | 280元 | 140元 |
| 19 | 171 | 1,710元 | 855元 |
| 45 | 990 | 9,900元 | 4,950元 |
更多詳情可按此了解更多
膽拖注數表(5個號碼作膽)
| 選取號碼總數 | 注數 | 投注金額 | |
| 每注10元 | 每注5元 | ||
| 7 | 7 | 70元 | 35元 |
| 8 | 8 | 80元 | 40元 |
| 18 | 18 | 180元 | 90元 |
| 44 | 44 | 440元 | 220元 |
更多詳情可按此了解更多
如何用220元購買「五膽拖全餐」?
透過「五膽拖全餐」的方法,買全注$10的投注金額為為440元,若買半注(5元)成本則較低計,全餐投注金額為220元。
五膽拖全餐有7種中獎情況,而在只中兩個膽的情況下,收回4注七獎80元,尚要蝕上賭本中的140元;其他情況則皆可贏錢。
五膽拖全餐的中獎機率較高
坊間計算出,買一注6個號碼的單式六合彩,6個字全中的機率是:
- 1/13,983,816 = 0.0000072%
但如果買五膽拖全餐,5膽全中(即中頭獎)的機率是:
- 1/1,906,884 = 0.000052%
六合彩中6個號碼頭獎機率
以下將會列出香港六合彩攪珠是從49個號碼中攪出七個號碼。首六個號碼稱為「攪出號碼」,而第七個則被稱為「特別號碼」。曾有資料顯示獎項機率應為:
| 獎項 | 中獎要求 | 機率 |
| 頭獎 | 選中6個攪出號碼 | 1/13,983,816 |
| 二獎 | 選中5個攪出號碼+特別號碼 | 1/2,330,636 |
| 三獎 | 選中5個攪出號碼 | 1/55,491 |
| 四獎 | 選中4個攪出號碼+特別號碼 | 1/22,197 |
| 五獎 | 選中4個攪出號碼 | 1/1,083 |
| 六獎 | 選中3個攪出號碼+特別號碼 | 1/812 |
| 七獎 | 選中3個攪出號碼 | 1/61 |
10大幸運投注站中地方
接下來則要選擇在哪一間投注站買六合彩。香港賽馬會均一直就各投注站的中獎次數作出統計,並得出10大幸運投注站中地點:
| 排名 | 場外投注站 | 合共中頭獎次數總計 |
| 10 | 大埔廣福道投注站 | 30次 |
| 9 | 大埔廣場投注站 | 33次 |
| 8 | 上水石湖墟投注站 | 33次 |
| 7 | 九龍灣德福投注站 | 35次 |
| 6 | 觀塘廣場投注站 | 37次 |
| 5 | 上環干諾道西投注站 | 38次 |
| 4 | 尖沙咀漢口道投注站 | 39次 |
| 3 | 荃灣青山道投注站 | 39次 |
| 2 | 屯門市廣場投注站 | 44次 |
| 1 | 中環士丹利街投注站 | 47次 |
「最幸運投注站」王者不再?
中環士丹利街投注站雖是「最幸運投注站」的榜首,不過值得注意的是,該投注站自2019年起已沒有再出現頭獎幸運兒。
相反2022年位於大埔廣場的投注站則出現一位幸運兒。
近20期結果統計
最後亦為大家列出過去20期六合彩攪珠紀錄:
| 期數 | 攪珠日期 | 攪珠號碼 |
| 23/081 | 20/07/2023 | 4,16,18,34,35,46+47 |
| 23/080 | 18/07/2023 |
15,16,34,36,39,40+42 |
| 23/079 | 15/07/2023 | 4,9,12,33,37,42+3 |
| 23/078 | 13/07/2023 | 3,8,11,23,36,38+33 |
| 23/077 | 11/07/2023 | 7, 19, 22, 27, 40,47+13 |
| 23/076 | 08/07/2023 | 1, 11, 22, 26, 38, 39+27 |
| 23/075 | 04/07/2023 | 5, 15, 20, 29, 32, 37+18 |
| 23/074 | 02/07/2023 | 3, 6, 25, 29, 35, 42 +36 |
| 23/073 | 29/06/2023 | 6, 10, 18, 21, 22, 33 +4 |
| 23/072 | 27/06/2023 | 7, 10, 16, 18, 29, 45 +1 |
| 23/071 | 24/06/2023 | 1, 11, 14, 16, 26, 36+39 |
| 23/070 端午金多寶 |
22/06/2023 | 14, 15, 24, 30, 37, 39+26 |
| 23/069 | 20/06/2023 | 8, 18, 31, 34, 35, 47+39 |
| 23/068 | 17/06/2023 | 18, 22, 31, 35, 44, 48+6 |
| 23/067 | 15/06/2023 | 5, 13, 17, 20, 33, 38+14 |
| 23/066 | 13/06/2023 | 14, 16, 22, 26, 36, 42+19 |
| 23/065 | 11/06/2023 | 14, 16, 18, 22, 30, 47+11 |
| 23/064 | 08/06/2023 | 4, 22, 24, 28, 45, 46+ 7 |
| 23/063 | 06/06/2023 | 6, 12, 34, 42, 45, 48+2 |
| 23/062 | 03/06/2023 | 3, 14, 18, 26, 40, 43+15 |
| 23/061 | 01/06/2023 | 14, 30, 32, 42, 45, 47+4 |
編按:以上資料僅供參考,一切以香港賽馬會最新公布為準
更多六合彩相關內容文章
免責聲明:本網頁刊載的所有投資技巧及分析,僅供參考用途。讀者作出任何投資決定前,要自行判斷及審慎處理,更要自行掌握市場最新變化。若不幸招致任何損失,概與本網頁及相關作者與受訪者無關,本網頁概不負責 。而本網頁所有專欄作者的觀點,不代表本媒體立場。