巴士加價2023巴士加價將於6月18日正式實施,《香港財經時報》整合九巴城巴新巴龍運巴士大嶼山巴士,五間巴士公司逾680條路線的新票價合集,所有路線當中每程最多加3元,而單程最貴是60.7元,即睇加價詳情!

巴士加價2023|6月18日正式實施

早前政府公告行政長官李家超與行政會議批准五間巴士公司加價申請,將會在6月18日正式實施新的票價安排,五巴票價的加幅分別是:

  • 九巴:3.9%
  • 龍運:4.2%
  • 城巴(專營權一)新巴:4.9%
  • 城巴(專營權二):4.2%
  • 大嶼山巴士:7%

大嶼山巴士2路線最多加3元

因為大嶼山巴士現時沒有任何會途經收費隧道的路線,所以沒有隧道費基金結餘,因此不能運用隧道費基金紓緩車費的加幅,以至於大嶼山巴士今次的加幅有7%。當中1S和11S路線在星期日及公眾假期的收費皆由原來的23.6元增加至26.6元,每程加價3元。

更多內容:巴士加價2023|九巴、新巴城巴等5間公司加價!6.18實施:最高加幅達7%!8款巴士優惠對沖票價

城巴單程最貴60.7元

而綜觀所有巴士路線的新票價,單程車費最貴的巴士路線是城巴的通宵機場巴士NA12號線,車費由原本的58元,加價2.7元至60.7元。

以下為《香港財經時報》整合五間公司逾680條路線的現行票價、新票價及每條路線的加價金額。

城巴:九龍市區路線、新界路線

路線 現行票價 新票價 加價金額
20 5.6元 5.9元 0.3元
22 5.6元 5.9元 0.3元
50 16.2元 17元 0.8元
50M 4.9元 5.2元 0.3元
55 17.9元 18.7元 0.8元
56 14.6元 15.3元 0.7元
78X 18.1元 18.9元 0.8元
79X 15.5元 16.2元 0.7元
B3 13.7元 14.7元 1元
B7 9.3元 10元 0.7元
B8 15元 16.1元 1.1元
N20 11.9元 12.5元 0.6元
  • 註:N20路線為通宵巴士

新巴:九龍市區路線、新界路線

路線 現行票價 新票價 加價金額
701 4.4元 4.6元 0.2元
702 4.4元 4.6元 0.2元
790 10.3元 10.9元 0.6元
792M 8.2元 8.7元 0.5元
793 11.7元 12.3元 0.6元
795 13.4元 14元 0.6元
795X 11.7元 12.3元 0.6元
796P 8.9元 9.4元 0.5元
796S 5.5元 5.8元 0.3元
796X 8.9元 9.4元 0.5元
797 8.9元 9.4元 0.5元
797M 5.5元 5.8元 0.3元
798 11.7元 12.3元 0.6元
798A 11.7元 12.3元 0.6元
798B 11.7元 12.3元 0.6元
N796 17.4元 18.2元 0.8元
  • 註:N796路線為通宵巴士

九巴:九龍市區路線、新界路線(1)

路線 現行票價 新票價 加價金額
1 6.2元 6.4元 0.2元
1A 7.6元 7.9元 0.3元
2 5.2元 5.4元 0.2元
2A 6.2元 6.4元 0.2元
2B 5.2元 5.4元 0.2元
2D 5.2元 5.4元 0.2元
2E 5.4元 5.6元 0.2元
2F 6.2元 6.4元 0.2元
3B 5.4元 5.6元 0.2元
3C 6.2元 6.4元 0.2元
3D 5.4元 5.6元 0.2元
3M 4.6元 4.8元 0.2元
3X 7.2元 7.5元 0.3元

九巴:九龍市區路線、新界路線(2)

路線 現行票價 新票價 加價金額
5 6.2元 6.4元 0.2元
5A 4.6元 4.8元 0.2元
5C 6.2元 6.4元 0.2元
5D 6.2元 6.4元 0.2元
5M 4.1元 4.3元 0.2元
6 5.4元 5.6元 0.2元
6C 6.2元 6.4元 0.2元
6D 6.2元 6.4元 0.2元
6F 5.2元 5.4元 0.2元
6P 6.8元 7.1元 0.3元
7 5.2元 5.4元 0.2元
7B 6.2元 6.4元 0.2元
7M 4.1元 4.3元 0.2元

九巴:九龍市區路線、新界路線(3)

路線 現行票價 新票價 加價金額
8 5.4元 5.6元 0.2元
8A 4.6元 4.8元 0.2元
9 6.2元 6.4元 0.2元
10 5.2元 5.4元 0.2元
11 5.4元 5.6元 0.2元
11B 5.4元 5.6元 0.2元
11C 6.2元 6.4元 0.2元
11D 5.4元 5.6元 0.2元
11K 5.4元 5.6元 0.2元
11X 8元 8.3元 0.3元
12 5.2元 5.4元 0.2元
12A 5.4元 5.6元 0.2元

九巴:九龍市區路線、新界路線(4)

路線 現行票價 新票價 加價金額
13D 7.2元 7.5元 0.3元
13M 4.6元 4.8元 0.2元
13X 8元 8.3元 0.3元
14 7.2元 7.5元 0.3元
14B 5.4元 5.6元 0.2元
14D 6.2元 6.4元 0.2元
14H 6.2元 6.4元 0.2元
15 7.2元 7.5元 0.3元
15A 6.2元 6.4元 0.2元
16 7.2元 7.5元 0.3元
16M 4.8元 5元 0.2元
17 6.2元 6.4元 0.2元
18 5.2元 5.4元 0.2元

九巴:九龍市區路線、新界路線(5)

路線 現行票價 新票價 加價金額
21 5.2元 5.4元 0.2元
23 4.8元 5元 0.2元
23M 5.2元 5.4元 0.2元
24 5.4元 5.6元 0.2元
26 7.2元 7.5元 0.3元
26M 5.2元 5.4元 0.2元
27 5.2元 5.4元 0.2元
28 6.2元 6.4元 0.2元
28B 5.4元 5.6元 0.2元
29M 4.6元 4.8元 0.2元
30 6.8元 7.1元 0.3元
30X 9.4元 9.8元 0.4元

九巴:九龍市區路線、新界路線(6)

路線 現行票價 新票價 加價金額
31 4.6元 4.8元 0.2元
31B 6.2元 6.4元 0.2元
31M 4.3元 4.5元 0.2元
32 7.2元 7.5元 0.3元
32H 6.8元 7.1元 0.3元
32M 5元 5.2元 0.2元
33 10.2元 10.6元 0.4元
33A 6.8元 7.1元 0.3元
34 5.3元 5.5元 0.2元
34M 4.1元 4.3元 0.2元
35A 8.2元 8.5元 0.3元
36 4.6元 4.8元 0.2元
36A 6.2元 6.4元 0.2元
36B 7.2元 7.5元 0.3元
36M 4.3元 4.5元 0.2元

九巴:九龍市區路線、新界路線(7)

路線 現行票價 新票價 加價金額
37 6.2元 6.4元 0.2元
37M 4.1元 4.3元 0.2元
38 9.2元 9.6元 0.4元
38A 5元 5.2元 0.2元
38B 8.6元 8.9元 0.3元
39A 4.6元 4.8元 0.2元
39M 3.8元 4元 0.2元
40 9.3元 9.7元 0.4元
40E 13.3元 13.8元 0.5元
40X 9.6元 10元 0.4元
41A 9.4元 9.8元 0.4元
41M 5元 5.2元 0.2元

九巴:九龍市區路線、新界路線(8)

路線 現行票價 新票價 加價金額
42 8.6元 8.9元 0.3元
42A 7.2元 7.5元 0.3元
42C 10.2元 10.6元 0.4元
42M 5元 5.2元 0.2元
43 5元 5.2元 0.2元
43A 5元 5.2元 0.2元
43B 5元 5.2元 0.2元
43C 7.2元 7.5元 0.3元
43M 4.6元 4.8元 0.2元
43S 9.6元 10元 0.4元
43X 9.6元 10元 0.4元
44 6.8元 7.1元 0.3元
44M 5元 5.2元 0.2元

九巴:九龍市區路線、新界路線(9)

路線 現行票價 新票價 加價金額
45 7.3元 7.6元 0.3元
46 6.2元 6.4元 0.2元
46X 8.6元 8.9元 0.3元
47A 8.6元 8.9元 0.3元
47X 8.6元 8.9元 0.3元
48P 13.9元 14.4元 0.5元
48X 8.6元 8.9元 0.3元
49M 4.3元 4.5元 0.2元
49X 9.6元 10元 0.4元

九巴:九龍市區路線、新界路線(10)

路線 現行票價 新票價 加價金額
51 9.4元 9.8元 0.4元
52X 13.4元 13.9元 0.5元
53 11.4元 11.8元 0.4元
54 6.2元 6.4元 0.2元
57M 10元 10.4元 0.4元
58M 10元 10.4元 0.4元
58X 13.4元 13.9元 0.5元
59A 10元 10.4元 0.4元
59M 8.9元 9.2元 0.3元
59X 13.4元 13.9元 0.5元
60M 8.9元 9.2元 0.3元
60X 13.4元 13.9元 0.5元

九巴:九龍市區路線、新界路線(11)

路線 現行票價 新票價 加價金額
61M 9.6元 10元 0.4元
61P 8.9元 9.2元 0.3元
61X 14.7元 15.2元 0.5元
62X 17.4元 18.2元 0.7元
63X 15元 15.6元 0.6元
64K 8.9元 9.2元 0.3元
64X 15.6元 16.2元 0.6元
65K 6.2元 6.4元 0.2元
65X 15.9元 16.5元 0.6元
66M 8.9元 9.2元 0.3元
66X 13.4元 13.9元 0.5元
67M 10元 10.4元 0.4元
67X 13.4元 13.9元 0.5元

九巴:九龍市區路線、新界路線(12)

路線 現行票價 新票價 加價金額
68A 11.8元 12.2元 0.4元
68E 11.7元 12.1元 0.4元
68M 10.7元 11.1元 0.4元
68X 15元 15.6元 0.6元
69 4.8元 5元 0.2元
69M 11.7元 12.1元 0.4元
69X 15.9元 16.5元 0.6元
70K 5.2元 5.4元 0.2元
71A 4.3元 4.5元 0.2元
71B 2.2元 2.3元 0.1元
71K 5元 5.2元 0.2元
71S 4.6元 4.8元 0.2元

九巴:九龍市區路線、新界路線(13)

路線 現行票價 新票價 加價金額
72 10.2元 10.6元 0.4元
72A 8.9元 9.2元 0.3元
72X 10.7元 11.1元 0.4元
73 7.2元 7.5元 0.3元
73A 11.1元 11.5元 0.4元
73K 4.6元 4.8元 0.2元
73X 10.7元 11.1元 0.4元
74A 11.1元 11.5元 0.4元
74E 15.6元 16.2元 0.6元
74F 15.6元 16.2元 0.6元
74K 5.2元 5.4元 0.2元
74X 10.7元 11.1元 0.4元

九巴:九龍市區路線、新界路線(14)

路線 現行票價 新票價 加價金額
75K 6.2元 6.4元 0.2元
75X 10.7元 11.1元 0.4元
76K 8.9元 9.2元 0.3元
77K 7.8元 8.1元 0.3元
78K 8元 8.3元 0.3元
79K 6.4元 6.6元 0.2元
80 7.8元 8.1元 0.3元
80K 5.4元 5.6元 0.2元
80M 6元 6.2元 0.2元
80X 7.5元 7.8元 0.3元

九巴:九龍市區路線、新界路線(15)

路線 現行票價 新票價 加價金額
81 7.2元 7.5元 0.3元
81C 9.4元 9.8元 0.4元
81K 4.8元 5元 0.2元
82C 7.7元 8元 0.3元
82D 7.7元 8元 0.3元
82K 6元 6.2元 0.2元
82X 6元 6.2元 0.2元
83A 7.5元 7.8元 0.3元
83K 4.8元 5元 0.2元
83X 7.5元 7.8元 0.3元
84M 6.9元 7.2元 0.3元

九巴:九龍市區路線、新界路線(16)

路線 現行票價 新票價 加價金額
85 7.2元 7.5元 0.3元
85A 7.2元 7.5元 0.3元
85B 7.2元 7.5元 0.3元
85K 5.4元 5.6元 0.2元
85M 8.3元 8.6元 0.3元
85X 9.1元 9.4元 0.3元
86 9.4元 9.8元 0.4元
86A 7.2元 7.5元 0.3元
86C 9.4元 9.8元 0.4元
86K 6.5元 6.8元 0.3元

九巴:九龍市區路線、新界路線(17)

路線 現行票價 新票價 加價金額
87B 7.2元 7.5元 0.3元
87D 10元 10.4元 0.4元
87K 4.6元 4.8元 0.2元
88 8元 8.3元 0.3元
88K 5元 5.2元 0.2元
88X 10.8元 11.2元 0.4元
89 7.2元 7.5元 0.3元
89B 7.2元 7.5元 0.3元
89C 9.1元 9.4元 0.3元
89D 9.4元 9.8元 0.4元
89X 8元 8.3元 0.3元

九巴:九龍市區路線、新界路線(18)

路線 現行票價 新票價 加價金額
90 8.5元 8.8元 0.3元
91 7.8元 8.1元 0.3元
91M 6.5元 6.8元 0.3元
91S 7.8元 8.1元 0.3元
92 7.2元 7.5元 0.3元
93A 5.2元 5.4元 0.2元
93K 9.4元 9.8元 0.4元
93M 6.5元 6.8元 0.3元
94 7.2元 7.5元 0.3元
95 7.8元 8.1元 0.3元
95M 5.2元 5.4元 0.2元
96 9.5元 9.9元 0.4元
97 8.5元 8.8元 0.3元

九巴:九龍市區路線、新界路線(19)

路線 現行票價 新票價 加價金額
98 7.6元 7.9元 0.3元
98A 6.5元 6.8元 0.3元
98C 11.1元 11.5元 0.4元
98D 10.5元 10.9元 0.4元
99 7.2元 7.5元 0.3元
203C 5.2元 5.4元 0.2元
203E 6.2元 6.4元 0.2元
208 8.6元 8.9元 0.3元
211 4.1元 4.3元 0.2元
213M 4.6元 4.8元 0.2元
214 8.4元 8.7元 0.3元
215X 8元 8.3元 0.3元

九巴:九龍市區路線、新界路線(20)

路線 現行票價 新票價 加價金額
216M 3.5元 3.7元 0.7元
219X 8元 8.3元 0.3元
224X 8元 8.3元 0.3元
230X 10.2元 10.6元 0.4元
234A 6.5元 6.8元 0.3元
234B 5.4元 5.6元 0.2元
234C 10.7元 11.1元 0.4元
234D 11.4元 11.8元 0.4元
234X 9.4元 9.8元 0.4元
235 4.6元 4.8元 0.2元
235M 4.3元 4.5元 0.2元

九巴:九龍市區路線、新界路線(21)

路線 現行票價 新票價 加價金額
237A 8.6元 8.9元 0.3元
238M 3.8元 4元 0.2元
238X 8.6元 8.9元 0.3元
240X 10.5元 10.9元 0.4元
242X 9.4元 9.8元 0.4元
243M 5.4元 5.6元 0.2元
248M 4.3元 4.5元 0.2元
249M 4.3元 4.5元 0.2元
249X 9.6元 10元 0.4元
251A 6.2元 6.4元 0.2元
251B 6.2元 6.4元 0.2元

九巴:九龍市區路線、新界路線(22)

路線 現行票價 新票價 加價金額
252 5.6元 5.8元 0.2元
252B 13.7元 14.2元 0.5元
252X 17.4元 18.1元 0.7元
258D 17.4元 18.1元 0.7元
259B 15.1元 15.7元 0.6元
259C 14.5元 15元 0.5元
259D 17.4元 18.1元 0.7元
259E 9.4元 9.8元 0.4元
260B 14.5元 15元 0.5元
260C 10.2元 10.6元 0.4元
260X 15.9元 16.5元 0.6元

九巴:九龍市區路線、新界路線(23)

路線 現行票價 新票價 加價金額
261 14.4元 14.9元 0.5元
261B 14.5元 15元 0.5元
263 15.6元 16.2元 0.6元
263A 19.3元 20.1元 0.8元
263C 19.3元 20.1元 0.8元
265B 15.9元 16.5元 0.6元
265M 11.7元 12.1元 0.4元
267X 17.4元 18.1元 0.7元
268B 19.3元 20.1元 0.8元
268C 19.3元 20.1元 0.8元
268M 10.7元 11.1元 0.4元

九巴:九龍市區路線、新界路線(24)

路線 現行票價 新票價 加價金額
269B 19.3元 20.1元 0.8元
269C 19.3元 20.1元 0.8元
269D 17.2元 17.8元 0.6元
269M 11.7元 12.1元 0.4元
269X 15.9元 16.5元 0.6元
270 3.8元 4元 0.2元
270A 15.6元 16.2元 0.6元
271 11.7元 12.1元 0.4元
272A 4.6元 4.8元 0.2元
272E 13.9元 14.4元 0.5元
272K 4.1元 4.3元 0.2元
272P 11.7元 12.1元 0.4元
272S 8元 8.3元 0.3元

九巴:九龍市區路線、新界路線(25)

路線 現行票價 新票價 加價金額
273 3.8元 4元 0.2元
273A 4.6元 4.8元 0.2元
273B 3.8元 4元 0.2元
273P 10.7元 11.1元 0.4元
274 13.9元 14.4元 0.5元
274P 8.4元 8.7元 0.3元
276 9.7元 10.1元 0.4元
276A 9.7元 10.1元 0.4元
277X 15.6元 16.2元 0.6元
278K 3.8元 4元 0.2元
278X 13.7元 14.2元 0.5元

九巴:九龍市區路線、新界路線(26)

路線 現行票價 新票價 加價金額
279X 15.8元 16.4元 0.6元
280X 9.4元 9.8元 0.4元
281A 8.3元 8.6元 0.3元
281M 5.4元 5.6元 0.2元
282 4.1元 4.3元 0.2元
283 4.6元 4.8元 0.2元
284 4.1元 4.3元 0.2元
285 4.8元 5元 0.2元
286M 7.6元 7.9元 0.3元
286X 7.5元 7.8元 0.3元
287X 7.5元 7.8元 0.3元
288 4.6元 4.8元 0.2元
289K 4.9元 5.1元 0.2元

九巴:九龍市區路線、新界路線(27)

路線 現行票價 新票價 加價金額
290 11.3元 11.7元 0.4元
290A 11.3元 11.7元 0.4元
290B 11.3元 11.7元 0.4元
290E 11.3元 11.7元 0.4元
290X 11.3元 11.7元 0.4元
292P 8.3元 8.6元 0.3元
296A 5.4元 5.6元 0.2元
296C 8.8元 9.1元 0.3元
296D 10元 10.4元 0.4元
296M 5.4元 5.6元 0.2元
296P 8.8元 9.1元 0.3元
297 10.5元 10.9元 0.4元
298E 5.4元 5.6元 0.2元
298X 12.2元 12.7元 0.5元
299X 10.9元 11.3元 0.4元

九巴:九龍市區路線、新界路線(28)

路線 現行票價 新票價 加價金額
B1 13.9元 14.5元 0.6元
B9 19.3元 20.2元 0.9元
K12 4.3元 4.5元 0.2元
K14 4.3元 4.5元 0.2元
K17 4.3元 4.5元 0.2元
K18 4.3元 4.5元 0.2元
T74 13.9元 14.5元 0.6元
T270 16.7元 17.3元 0.6元
T277 16.7元 17.3元 0.6元
W2 5.9元 6.1元 0.2元
W3 13.3元 13.8元 0.5元
X6C 7.2元 7.5元 0.3元
X89D 11.1元 11.5元 0.4元

新巴:港島市區路線(1)

路線 現行票價 新票價 加價金額
2 4.9元 5.2元 0.3元
2A 4.9元 5.2元 0.3元
2X 6.7元 7.1元 0.4元
4 6.3元 6.7元 0.4元
8 7.2元 7.6元 0.4元
8H 6.2元 6.5元 0.3元
8P 7.2元 7.6元 0.4元
9 8.2元 8.7元 0.5元
14 10.6元 11.2元 0.6元
18 6.2元 6.5元 0.3元

新巴:港島市區路線(2)

路線 現行票價 新票價 加價金額
30X 8.2元 8.7元 0.5元
33X 12.9元 13.5元 0.6元
38 8.2元 8.7元 0.5元
42 8.2元 8.7元 0.5元
49X 14.5元 15.2元 0.7元
63 10.6元 11.2元 0.6元
66 10.6元 11.2元 0.6元
78 3.8元 4元 0.2元
81 5.5元 5.8元 0.3元
81A 5.5元 5.8元 0.3元
82 4.9元 5.2元 0.3元
88X 10.7元 11.3元 0.6元

新巴:港島市區路線(3)

路線 現行票價 新票價 加價金額
91 7元 7.4元 0.4元
91A 3.8元 4元 0.2元
93 8.2元 8.7元 0.5元
93A 8.2元 8.7元 0.5元
94A 3.8元 4元 0.2元
95 3.8元 4元 0.2元
595 3.8元 4元 0.2元
720 7.7元 8.1元 0.4元
720A 7.7元 8.1元 0.4元
720X 7.7元 8.1元 0.4元

城巴:港島市區路線(1)

路線 現行票價 新票價 加價金額
5B 4.2元 4.4元 0.2元
5X 5.4元 5.7元 0.3元
6 9.8元 10.4元 0.6元
6A 10.3元 10.9元 0.6元
6X 10.3元 10.9元 0.6元
7 6.5元 6.9元 0.4元
8X 7元 7.4元 0.4元
10 4.2元 4.4元 0.2元
37A 5.8元 6.1元 0.3元
37B 5.8元 6.1元 0.3元
37X 5.8元 6.1元 0.3元

城巴:港島市區路線(2)

路線 現行票價 新票價 加價金額
40 6.5元 6.9元 0.4元
40M 6.5元 6.9元 0.4元
40P 5.8元 6.1元 0.3元
41A 8.4元 8.9元 0.5元
43M 6.5元 6.9元 0.4元
48 3.7元 3.9元 0.2元
70 5.8元 6.1元 0.3元
71 6.5元 6.9元 0.4元
72 5.8元 6.1元 0.3元
72A 5.5元 5.8元 0.3元
73 7元 7.4元 0.4元
75 5.8元 6.1元 0.3元
76 6.2元 6.5元 0.3元
77 8.5元 9元 0.5元

城巴:港島市區路線(3)

路線 現行票價 新票價 加價金額
90 5.8元 6.1元 0.3元
90B 7元 7.4元 0.4元
90C 5.8元 6.1元 0.3元
93C 6.5元 6.9元 0.4元
95C 3.8元 4元 0.2元
97 5.8元 6.1元 0.3元
98 3.1元 3.2元 0.1元
99 8.5元 9元 0.5元
592 5.8元 6.1元 0.3元
780 7.7元 8.1元 0.4元
788 7.7元 8.1元 0.4元
789 7.7元 8.1元 0.4元

城巴:半山區路線

路線 現行票價 新票價 加價金額
1 4.2元 4.4元 0.2元
11 7.6元 8元 0.4元
12 5.3元 5.6元 0.3元
12A 5.3元 5.6元 0.3元
12M 5.3元 5.6元 0.3元
25A 4.9元 5.2元 0.3元
85 4.6元 4.8元 0.2元
511 7.6元 8元 0.4元

新巴:半山區路線

路線 現行票價 新票價 加價金額
1M 6.6元 7元 0.4元
3A 6.7元 7.1元 0.4元
13 6元 6.3元 0.3元
15 11.5元 12.1元 0.6元
23 8.2元 8.7元 0.5元
23B 8.2元 8.7元 0.5元
25 8.2元 8.7元 0.5元
26 6元 6.3元 0.3元
27 5.2元 5.5元 0.3元

城巴:港島區旅遊及特別巴士

路線 現行票價 新票價 加價金額
8S 9.8元 10.5元 0.7元
260 12.8元 13.4元 0.6元
314 8.5元 9.1元 0.6元
347 9.7元 10.4元 0.7元
629 13.2元 14.1元 0.9元

九巴、新巴聯營過海巴士(1)

路線 現行票價 新票價 加價金額
101 11.6元 12.1元 0.5元
104 11.6元 12.1元 0.5元
106 11.6元 12.1元 0.5元
109 10.9元 11.4元 0.5元
110 10.9元 11.4元 0.5元
111 10.9元 11.4元 0.5元
112 10.9元 11.4元 0.5元
113 11.6元 12.1元 0.5元
115 10.9元 11.4元 0.5元
116 11.6元 12.1元 0.5元

九巴、新巴聯營過海巴士(2)

路線 現行票價 新票價 加價金額
302 12.4元 12.9元 0.5元
601 11.6元 12.1元 0.5元
641 12.4元 12.9元 0.5元
680 22元 22.9元 0.9元
904 11.6元 12.1元 0.5元
905 11.6元 12.1元 0.5元
914 10.9元 11.4元 0.5元
948 18.7元 19.5元 0.8元
980A 22元 22.9元 0.9元
980X 22元 22.9元 0.9元
985 18.7元 19.5元 0.8元

九巴、城巴聯營過海巴士(1)

路線 現行票價 新票價 加價金額
102 11.6元 12.1元 0.5元
103 11.6元 12.1元 0.5元
107 13.3元 13.8元 0.5元
117 11元 11.5元 0.5元
118 11.6元 12.1元 0.5元
170 18.8元 19.6元 0.8元
171 13.3元 13.8元 0.5元
182 18.8元 19.6元 0.8元
307 24.7元 25.7元 1元

九巴、城巴聯營過海巴士(2)

路線 現行票價 新票價 加價金額
606 11.6元 12.1元 0.5元
619 11.6元 12.1元 0.5元
621 12.4元 12.9元 0.5元
671 13.3元 13.8元 0.5元
678 25.2元 26.2元 1元
681 22元 22.9元 0.9元
681P 22元 22.9元 0.9元
690 16元 16.7元 0.7元
981P 22元 22.9元 0.9元

新巴:過海巴士

路線 現行票價 新票價 加價金額
682 22元 22.9元 0.9元
694 15.9元 16.6元 0.7元
970 13元 13.5元 0.5元
971 13元 13.5元 0.5元

城巴:過海巴士

路線 現行票價 新票價 加價金額
608 11元 11.5元 0.5元
679 25.1元 26.1元 1元
930 18.8元 19.6元 0.8元
930X 18.8元 19.6元 0.8元
933 18.8元 19.6元 0.8元
950 21.8元 22.7元 0.9元
952 21.8元 22.7元 0.9元
955 24.7元 25.7元 1元
962 21.8元 22.7元 0.9元
967 24.7元 25.7元 1元
969 24.7元 25.7元 1元
973 16.2元 16.9元 0.7元
976 25元 26元 1元
979 25.2元 26.2元 1元
986 17.6元 18.4元 0.8元
989 18.2元 19元 0.8元

九巴:過海巴士

路線 現行票價 新票價 加價金額
108 11.4元 11.8元 0.4元
373 25.6元 26.6元 1元
603 12.7元 13.2元 0.5元
613 10.4元 10.8元 0.4元
900 20元 20.8元 0.8元
934 18.9元 19.6元 0.7元
935 18.9元 19.6元 0.7元
936 18.9元 19.6元 0.7元
960 21.9元 22.8元 0.9元
961 21.9元 22.8元 0.9元
968 24.7元 25.7元 1元
978 25.6元 26.6元 1元
P960 32.8元 34.1元 1.3元
P968 36.9元 38.3元 1.4元

城巴:機場巴士路線

路線 現行票價 新票價 加價金額
A10 48元 50.3元 2.3元
A11 40元 41.9元 1.9元
A12 45元 47.1元 2.1元
A17 45元 47.1元 2.1元
A20 33元 34.6元 1.6元
A21 33元 34.6元 1.6元
A22 39元 40.8元 1.8元
A23 39元 40.8元 1.8元
A25 39元 40.8元 1.8元
A26 42元 44元 2元
A29 42元 44元 2元
A29P 42元 44元 2元

龍運:機場巴士路線

路線 現行票價 新票價 加價金額
A31 18.9元 19.8元 0.9元
A32 18.9元 19.8元 0.9元
A33 15元 15.7元 0.7元
A33X 15元 15.7元 0.7元
A34 15元 15.7元 0.7元
A36 18.9元 19.8元 0.9元
A37 18.9元 19.8元 0.9元
A38 18.9元 19.8元 0.9元
A41 22.3元 23.4元 1.1元
A43 30.9元 32.4元 1.5元
A47X 27.7元 29元 1.3元

龍運及城巴聯營路線

旅遊及特別服務:R8路線

  • 現行票價:7元
  • 新票價:7.4元
  • 加價金額:0.4元

龍運:北大嶼山路線

路線 現行票價 新票價 加價金額
E31 10.8元 11.2元 0.4元
E32 10.8元 11.2元 0.4元
E32A 10.8元 11.2元 0.4元
E33 12元 12.4元 0.4元
E36 13.9元 14.4元 0.5元
E36A 13.9元 14.4元 0.5元
E37 13.9元 14.4元 0.5元
E41 13.9元 14.4元 0.5元
E42 13.9元 14.4元 0.5元
E43 14.3元 14.8元 0.5元
S1 3.5元 3.7元 0.2元
S64 3.6元 3.8元 0.2元

城巴:北大嶼山路線

路線 現行票價 新票價 加價金額
B5 5.8元 6.1元 0.3元
E11 21元 21.7元 0.7元
E21 14元 14.5元 0.5元
E22 18元 18.6元 0.6元
E23 18元 18.6元 0.6元
S1 3.5元 3.7元 0.2元
S52 4元 4.2元 0.2元
S56 3.5元 3.7元 0.2元

大嶼山巴士:南大嶼山及南北大嶼山普通路線(星期一至六)

路線 現行票價 新票價 加價金額
1 11.6元 12.2元 0.6元
3M 11.4元 12元 0.6元
4 6.1元 6.4元 0.3元
11 12.8元 13.4元 0.6元
A35 18.3元 19.2元 0.9元
2 18.7元 19.6元 0.9元
21 7.2元 7.6元 0.4元
23 18.7元 19.6元 0.9元

大嶼山巴士:南大嶼山及南北大嶼山普通路線(星期日及公眾假期)

路線 現行票價 新票價 加價金額
1 19.5元 20.5元 1元
3M 17.8元 18.8元 1元
4 11.9元 12.5元 0.6元
11 21.1元 22.3元 1.2元
A35 29.6元 31.1元 1.5元
2 31元 33.9元 2.9元
21 16.1元 17.6元 1.5元
23 31元 33.9元 2.9元

大嶼山巴士:北大嶼山及新界路線

路線 現行票價 新票價 加價金額
北大嶼山 34 4.7元 4.9元 0.2元
36 9.8元 10.2元 0.4元
37 3.5元 3.7元 0.2元
38 3.4元 3.6元 0.2元
39M 3.5元 3.7元 0.2元
新界 B2 13.2元 14.4元 1.2元
旅遊、
通宵及
特別服務
B4 8.3元 9.1元 0.8元
B6 8.3元 9.1元 0.8元
N37 4.9元 5.1元 0.2元
N38 4.9元 5.1元 0.2元

九巴通宵過海巴士

路線 現行票價 新票價 加價金額
N368 36元 37.4元 1.4元
N373 42元 43.6元 1.6元
N960 36元 37.4元 1.4元

九巴、新巴聯營通宵過海巴士

路線 現行票價 新票價 加價金額
N121 15.9元 16.6元 0.7元
N122 15.9元 16.6元 0.7元
N680 29.8元 31元 1.2元
N691 24.7元 25.7元 1元

九巴、城巴聯營通宵過海巴士

路線 現行票價 新票價 加價金額
N118 16元 16.7元 0.7元
N170 28.1元 29.2元 1.1元
N171 19.5元 20.3元 0.8元
N182 28.1元 29.2元 1.1元
N307 39元 40.5元 1.5元
N619 16元 16.7元 0.7元

城巴:通宵過海巴士

路線 現行票價 新票價 加價金額
N930 28.1元 29.2元 1.1元
N952 33.1元 34.4元 1.3元
N962 33.1元 34.4元 1.3元
N969 37.7元 39.2元 1.5元

新巴:旅遊、通宵及特別路線

路線 現行票價 新票價 加價金額
過海 H1 39.8元 41.8元 2元
港島 15B 14.1元 15.1元 1元
15C 5.1元 5.4元 0.3元
65 10.8元 11.4元 0.6元
388 8.7元 9.3元 0.6元
389 9.4元 10.1元 0.7元
N8 7.9元 8.3元 0.4元
N8P 8.6元 9.1元 0.5元

九巴:九龍市區及新界通宵巴士(1)

路線 現行票價 新票價 加價金額
N3D 7.1元 7.4元 0.3元
N78 15.3元 15.9元 0.6元
N213 14.2元 14.8元 0.6元
N214 14.2元 14.8元 0.6元
N216 14.2元 14.8元 0.6元
N237 9.6元 10元 0.4元
N241 16.6元 17.2元 0.6元
N252 11.7元 12.2元 0.5元
N260 11.7元 12.2元 0.5元

九巴:九龍市區及新界通宵巴士(2)

路線 現行票價 新票價 加價金額
N269 13.2元 13.7元 0.5元
N271 20.1元 20.9元 0.8元
N281 17.9元 18.6元 0.7元
N283 17.8元 18.5元 0.7元
N287 17.8元 18.5元 0.7元
N290 19.3元 20.1元 0.8元
N293 17.4元 18.1元 0.7元
N36 7.1元 7.4元 0.3元
N39 5元 5.2元 0.2元
N73 20.9元 21.7元 0.8元

龍運:通宵機場巴士

路線 現行票價 新票價 加價金額
NA31 33元 34.6元 1.6元
NA32 33元 34.6元 1.6元
NA33 28元 29.3元 1.3元
NA36 33元 34.6元 1.6元
