薪酬趨勢政府統計處近日公布2022年第二季《綜合住戶統計調查按季統計報告》,數據顯示,全港最多人月入介乎2萬至2.4萬元;此外,報告亦發現,若以年齡層劃分,35至44歲的人收入最多,失業率亦較低。

薪酬趨勢|全港收入中位數20,000元

政府統計處最新公布「綜合住戶統計調查按季統計報告」結果,數據顯示香港2022年第三季就業人士每月就業收入中位數為18,800元。

撇除外籍家庭傭工後,每月就業收入中位數則是20,000元。另外,這份報告更顯示了各年齡組別收入情況、最多人月入範圍等等數據。

更多內容︰【薪酬趨勢】 做公共行政月入中位數|高過金融保險地產|7個行業工資比較|最低15,000元 VS 最高23,000元
2022.11.30 by 香港財經時報

薪酬趨勢|全港最多人月入2萬至2.4萬元

綜合住戶統計調查按季統計報告顯示,全港最多人月入在2萬至2.5萬元以下範圍,總共有48萬人。另一方面,全港有逾7.5萬人月入低於3,000元。

報告中更提到,在不計算外籍傭工下,全港有超過11萬人的月入超過10萬元;同時,有超過38萬人月薪少過10,000元。

薪酬趨勢|2022年第三季按月收入及性別劃分的就業人數

每月就業收入(元) 男(人) 女(人) 合計(人)
<3,000 31,500 43,600 75,100
3,000-3,999 12,200 19,600 31,800
4,000-4,999 16,300 22,700 36,800
5,000-5,999 15,400 21,900 36,800
6,000-6,999 19,100 24,400 43,000
7,000-7,999 15,300 20,400 35,700
8,000-8,999 25,800 34,200 59,900
9,000-9,999 28,600 34,200 62,800
10,000-11,999 79,000 94,000 173,000
12,000-13,999 108,400 138,400 246,700
14,000-15,999 154,600 159,800 314,400
16,000-17,999 117,800 117,700 235,400
18,000-19,999 113,600 91,700 205,200
20,000-24,999 297,300 182,700 480,000
25,000-29,999 151,200 92,800 244,000
30,000-34,999 139,800 89,600 229,400
35,000-39,999 76,400 58,500 134,900
40,000-44,999 72,600 49,900 122,600
45,000-49,999 42,600 27,500 70,000
50,000-59,999 75,200 57,200 132,500
60,000-79,999 82,700 63,600 146,300
80,000-99,999 43,100 24,200 67,300
≥ 100,000 74,500 36,900 111,500

薪酬趨勢|35至44歲人士收入中位數最高

報告亦包括出各年齡組別每月就業收入中位數,當中顯示15至24歲的每月就業收入中位數只有13,900元,較上一季跌100元,是所有年齡組別收入最低。

而35至44歲人士的收入中位數為24,300元,是所有年齡組別收入最高。再以性別劃分,35至44歲及45至54歲兩個年齡層的男性,每月就業收入中位數皆達到25,000元。

薪酬趨勢|2022年第三季各年齡層收入中位數一覽 (不計外籍傭工)

年齡組別 男(元) 女(元) 合計(元)
15 - 24 13,800 14,000 13,900
25 - 34 22,000 20,000 20,500
35 - 44 25,000 21,500 24,300
45 - 54 25,000 18,000 21,000
55 - 59 21,000 15,000 18,000
≥ 60 16,300 12,000 15,000
合計 21,000 18,000 20,000

薪酬趨勢|30歲至44歲失業率相對較低

報告指,2022 年第三季的失業人數為155,300人。當中,男性有92,200人,而女性則有63,100人。年齡在30歲至44歲或60歲及以上或曾受專上學位教育人士的失業率,相對其他年齡/教育程度組別的人士的比率為低。

更多內容︰薪酬趨勢|香港最新收入中位數:男21,000元、女18,000元|35至44歲平均月入最高|各行業人工比較

薪酬趨勢|2022年第二季按年齡及性別劃分的失業人數

年齡組別 合計 比率
15 - 19 2,000 2,000 4,000 16.1%
20 - 24 11,300 8,800 21,100 11.4%
25 - 29 13,200 9,300 22,500 5.9%
30 - 34 8,800 6,400 15,200 3.4%
35 - 39 7,700 6,100 13,700 2.9%
40 - 44 7,300 5,200 12,600 2.6%
45 - 49 8,300 6,100 14,500 3.2%
50 - 54 10,500 7,300 17,800 3.9%
55 - 59 9,500 7,000 16,500 4.1%
≥ 60 13,600 4,800 18,500 3.6%
合計 92,200 63,100 155,300 4.1%

薪酬趨勢|2022年第三季按教育程度及性別劃分的失業人數

教育程度 合計 比率
小學及以下 4,900 2,800 7,700 2.7%
初中 18,100 8,300 26,300 5.2%
高中 34,300 20,900 55,100 4.2%
專上教育 - 文憑/證書 4,100 3,700 7,800 4.8%
專上教育 - 副學位 6,000 7,600 13,600 5.3%
專上教育 - 學位 24,900 19,800 44,700 3.5%
合計 92,200 63,100 155,300 4.1%

按此免費訂閱《香港財經時報》HKBT 新聞快訊