香港口罩及防疫設備協會(HKMPPE)和「口罩博士」 K Kwong 再測試了一批口罩,讓公眾更了解市售的香港口罩的實際表現。而Maskhub整合了香港口罩及防疫設備協會在8月份所測試的口罩數據,希望可以提供一個參考數據給大家。
香港口罩及防疫設備協會 8月31日檢測合共有18款口罩
香港口罩及防疫設備協會找來協會顧問、香港大學化學系博士K Kwong(鄺士山博士)擔任測試的主持,並解釋檢測所用的儀器TSI 8130A。這部儀器是檢測口罩的MPPS (Most Penetrating Particle Size 穿透率最大的粒子徑),MPPS大約是在0.3微米 (0.3 micron),而一般口罩過濾時,0.3微米 (0.3 micron)的粒子過濾效能是最低的,因此如這部機檢測的MPPS數值高於80%,已屬於質素高口罩。
而在8月31日再次為18款口罩進行測試 ,有14款的口罩MPPS過濾率均逾90%。本輪MPPS過濾率表現最好的頭3位為香港製造的:Vannex(ASTM 2/Type IIR )、威信集團 Wilson Tech(ASTM 3)及E+ Plus (ASTM 3),MPPS過濾率分別為99.5%、98.2%及97.9%。至於表現較差的有2款,分別是印尼製INDOPLAS口罩及HOPE口罩,其MPPS過濾率分別為30.7%及36.1%。香港口罩及防疫設備協會(HKMPPE) 亦在8月31日上載口罩檢測數據總結。以下18款口罩測試結果:

48款港產口罩 MPPS數值高於80% 屬質素高口罩
口罩蒙面俠整合了由香港口罩及防疫設備協會的口罩測試數據,並列為一個表給市民作參考。其中有48款是已經香港口罩及防疫設備協會所測試的港產口罩 。經測試的48款港產口罩,全部港產品牌的出品表現理想,最低分都有82.7%過濾率,已屬於質素高口罩。而過濾率數值愈高代表愈好,當中有9款口罩的達 99% 以上,分別是
- Vannex
- Medcross
- 救世 Savewo
- Face Armor
- 口罩工廠 Mask Factory V99
- SUNLIGHT Adult
- Family Mask 愛的家 S99
- SUNLIGHT S99 Child
- 口罩。學 Maskology
以下為8月份口罩蒙面俠整合了由香港口罩及防疫設備協會的測試數據(以下只包括港產口罩):
品牌 | 型號 | 來源 | 阻力 | 過濾率 |
Face Armor | 廠商提供 | 4 | 99.7 | |
Vannex | 廠商提供 | 3.73 | 99.56 | |
Medcross | 廠商提供 | 5.7 | 99.5 | |
救世 Savewo | 樣本 | 2 | 99.5 | |
Face Armor | 廠商提供 | 3.9 | 99.5 | |
口罩工廠 Mask Factory | V99 | 廠商提供 | 5.5 | 99.4 |
SUNLIGHT | Adult | 廠商提供 | 4.5 | 99.3 |
Family Mask 愛的家 | S99 | 廠商提供 | 3.8 | 99.2 |
SUNLIGHT | S99 Child | 廠商提供 | 4.7 | 99.1 |
口罩。學 Maskology | Level 3 | 廠商提供 | 3.7 | 99 |
口罩工廠 Mask Factory | V99 | 廠商提供 | 3.73 | 98.99 |
Asia Mask | 樣本 | 5.23 | 98.73 | |
AiCare | 中童粉紅色 | 廠商提供 | 3.5 | 98.7 |
Medox | Black | 廠商提供 | 3.8 | 98.7 |
E+ Plus | 廠商提供 | 3.1 | 98.64 | |
H Plus | LINE Sally | 廠商提供 | 5.23 | 98.59 |
口罩工廠 Mask Factory | J955 | 廠商提供 | 3.2 | 98.4 |
救世 Savewo | 3DMeow | 廠商提供 | 2.3 | 98.4 |
AiCare | 成人白色 | 廠商提供 | 2.9 | 98.3 |
威信 | 廠商提供 | 3.87 | 98.29 | |
HK Health Mask | Nano | 廠商提供 | 5.7 | 98.2 |
罩住你 | 廠商提供 | 4.3 | 98.1 | |
家港 Homey Bliss | Nano | 廠商提供 | 5.55 | 98.1 |
威信科技 | 廠商提供 | 3.3 | 98.1 | |
獅子山 LionRock Mask | 廠商提供 | 4.1 | 97.9 | |
威創企業 WCE | 廠商提供 | 4.5 | 97.9 | |
本土好罩 masHKer | 樣本 | 3.3 | 97.5 | |
陽光口罩 Sunny Shine Mask | 廠商提供 | 3.7 | 97.2 | |
獅子山 LionRock Mask | 廠商提供 | 3.7 | 97.2 | |
Mask X | 廠商提供 | 2.4 | 97.2 | |
IPMS | 廠商提供 | 2.9 | 97.1 | |
康盈 Both Win | 樣本 | 2.7 | 97.1 | |
君醫 EJ Mask | 廠商提供 | 2.6 | 96.4 | |
V' Mask | 廠商提供 | 3.4 | 96.3 | |
ABC Smile | Child | 廠商提供 | 2 | 95.7 |
本一 | 廠商提供 | 2.6 | 95.69 | |
家港 Homey Bliss | 廠商提供 | 3.7 | 95.6 | |
World Wisdom | 樣本 | 4.5 | 95.5 | |
BLK Mask | Respirator A30 | 廠商提供 | 2.8 | 95.2 |
Marz Mask | 樣本 | 4.1 | 95.2 | |
口罩匠人 Mask Maker | 廠商提供 | 2.7 | 95.1 | |
兩盒 THX 2boxes thx | 廠商提供 | 3.9 | 94.9 | |
NKCOS | 廠商提供 | 3 | 94.6 | |
國藥 SPT | 樣本 | 2.9 | 92.3 | |
Billion Honest | 廠商提供 | 2.87 | 90.24 | |
恬羽 | 樣本 | 2.4 | 82.7 |
資料來源:maskhub.hk
本地口罩訂購︱46間香港製口罩售價、規格比較!本地品牌口罩廠開售日一覽【附訂購連結】(不斷更新)
8月份口罩測試 5款口罩過濾率低於37%
香港口罩及防疫設備協會8月份測試的口罩中,當中有5款口罩過濾率低於37%。其中2款來自印尼,另外3款來自中國。而其分別是:
- Indoplas (印尼)
- Hope (印尼)
- OGON (中國)
- General Care (中國)
- Gratus (中國)
8月份香港口罩及防疫設備協會合共測試75款口罩
以下是口罩蒙面俠整合所有香港口罩及防疫設備協會以TSI 8130A實測的口罩結果 (直到8月31日為止):
品牌 | 型號 | 來源 | 阻力 | 過濾率 | 產地 |
Face Armor | 廠商提供 | 4 | 99.7 | 香港 | |
Vannex | 廠商提供 | 3.73 | 99.56 | 香港 | |
Medcross | 廠商提供 | 5.7 | 99.5 | 香港 | |
救世 Savewo | 樣本 | 2 | 99.5 | 香港 | |
Face Armor | 廠商提供 | 3.9 | 99.5 | 香港 | |
口罩工廠 Mask Factory | V99 | 廠商提供 | 5.5 | 99.4 | 香港 |
SUNLIGHT | Adult | 廠商提供 | 4.5 | 99.3 | 香港 |
Family Mask 愛的家 | S99 | 廠商提供 | 3.8 | 99.2 | 香港 |
SUNLIGHT | S99 Child | 廠商提供 | 4.7 | 99.1 | 香港 |
口罩。學 Maskology | Level 3 | 廠商提供 | 3.7 | 99 | 香港 |
口罩工廠 Mask Factory | V99 | 廠商提供 | 3.73 | 98.99 | 香港 |
Asia Mask | 樣本 | 5.23 | 98.73 | 香港 | |
AiCare | 中童粉紅色 | 廠商提供 | 3.5 | 98.7 | 香港 |
Medox | Black | 廠商提供 | 3.8 | 98.7 | 香港 |
E+ Plus | 廠商提供 | 3.1 | 98.64 | 香港 | |
澳匠 Macau Artisan | 廠商提供 | 6 | 98.6 | 澳門 | |
H Plus | LINE Sally | 廠商提供 | 5.23 | 98.59 | 香港 |
上好 S.H. medical | 樣本 | 3.53 | 98.51 | 台灣 | |
口罩工廠 Mask Factory | J955 | 廠商提供 | 3.2 | 98.4 | 香港 |
救世 Savewo | 3DMeow | 廠商提供 | 2.3 | 98.4 | 香港 |
AiCare | 成人白色 | 廠商提供 | 2.9 | 98.3 | 香港 |
威信 | 廠商提供 | 3.87 | 98.29 | 香港 | |
HK Health Mask | Nano | 廠商提供 | 5.7 | 98.2 | 香港 |
罩住你 Protection is NOT Limited | 廠商提供 | 4.3 | 98.1 | 香港 | |
家港 Homey Bliss | Nano | 廠商提供 | 5.55 | 98.1 | 香港 |
威信科技 | 廠商提供 | 3.3 | 98.1 | 香港 | |
獅子山 LionRock Mask | 廠商提供 | 4.1 | 97.9 | 香港 | |
威創企業 WCE | 廠商提供 | 4.5 | 97.9 | 香港 | |
聖潔 | 樣本 | 4.7 | 97.6 | ||
本土好罩 masHKer | 樣本 | 3.3 | 97.5 | 香港 | |
Doctor Cross | 樣本 | 5.87 | 97.21 | 越南 | |
陽光口罩 Sunny Shine Mask | 廠商提供 | 3.7 | 97.2 | 香港 | |
獅子山 LionRock Mask | 廠商提供 | 3.7 | 97.2 | 香港 | |
Mask X | 廠商提供 | 2.4 | 97.2 | 香港 | |
IPMS | 廠商提供 | 2.9 | 97.1 | 香港 | |
康盈 Both Win | 樣本 | 2.7 | 97.1 | 香港 | |
Doctor Cross | Individual Pack | 樣本 | 5.97 | 97.07 | 越南 |
Peninsula | 樣本 | 4.3 | 96.5 | 中國 | |
宜舒 Ecomsoft | 樣本 | 4.4 | 96.4 | 中國 | |
君醫 EJ Mask | 廠商提供 | 2.6 | 96.4 | 香港 | |
V' Mask | 廠商提供 | 3.4 | 96.3 | 香港 | |
ABC Smile | Child | 廠商提供 | 2 | 95.7 | 香港 |
三次元 | 樣本 | 2.3 | 95.7 | 日本 | |
本一 | 廠商提供 | 2.6 | 95.69 | 香港 | |
家港 Homey Bliss | 廠商提供 | 3.7 | 95.6 | 香港 | |
World Wisdom | 樣本 | 4.5 | 95.5 | 香港 | |
BLK Mask | Respirator A30 | 廠商提供 | 2.8 | 95.2 | 香港 |
Marz Mask | 樣本 | 4.1 | 95.2 | 香港 | |
口罩匠人 Mask Maker | 廠商提供 | 2.7 | 95.1 | 香港 | |
兩盒 THX 2boxes thx | 廠商提供 | 3.9 | 94.9 | 香港 | |
Gimans Care | 樣本 | 3 | 94.8 | 中國 | |
淨新 | 桃紅 | 樣本 | 2.07 | 94.62 | 台灣 |
NKCOS | 廠商提供 | 3 | 94.6 | 香港 | |
順易利 SUMEASY | 樣本 | 1.9 | 94.2 | 台灣 | |
Acc+ Mask | 廠商提供 | 2.2 | 94.1 | 台灣 | |
EDEN PRO | 樣本 | 2 | 93.7 | 中國 | |
藍鷹 Blue Eagle | NP-12 | 樣本 | 4.1 | 93.7 | 台灣 |
澳匠 Macau Artisan | 廠商提供 | 2.8 | 93.6 | 澳門 | |
Acc+ Mask | ASTM Level 1 | 廠商提供 | 3 | 93.3 | 台灣 |
3Q | 樣本 | 2.7 | 93.2 | 越南 | |
Masto | 樣本 | 4 | 93.1 | 中國 | |
JTK | 樣本 | 2.6 | 93 | 中國 | |
國藥 SPT | 樣本 | 2.9 | 92.3 | 香港 | |
D-Touch | 樣本 | 2.7 | 91.12 | 德國 | |
Tempo | 零售 | 1.9 | 91.1 | 台灣 | |
Billion Honest | 廠商提供 | 2.87 | 90.24 | 香港 | |
恒大 | 樣本 | 2.7 | 89.4 | 台灣 | |
853 | 廠商提供 | 2.1 | 87.9 | 澳門 | |
SM Safety Mask | 零售 | 3.6 | 87.9 | 韓國 | |
恬羽 | 樣本 | 2.4 | 82.7 | 香港 | |
Gratus | 樣本 | 1.9 | 36.5 | 中國 | |
General Care | 樣本 | 2.9 | 36.2 | 中國 | |
OGON | 廠商提供 | 1.8 | 35.7 | 中國 | |
Hope | 樣本 | 2.2 | 35.64 | 印尼 | |
Indoplas | 樣本 | 2.27 | 31.89 | 印尼 |
資料來源:maskhub.hk