香港天文台台長陳栢緯表示在2019年至2023年的5年間共接獲71宗不明飛行物體(UFO)報告,當中沙田區和離島區分別錄得各8宗報告,是全港各區之中最高,另外1個時間段有最多目擊者發現UFO。即睇詳情!
天文台:5年71宗UFO報告
立法會於審核2024-25年度開支預算時,狄志遠議員就過去5年間不明飛行物體的數量提問。香港天文台表示由2019年至2023年共接獲71宗市民目擊UFO的報告,當中以沙田區和離島區宗數最多,期間均分別有8宗。
2019至2023年市民於不同地區目擊不明飛行物體的分區數字如下:
香港島
| – | 地區 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 5年合計 |
| – | 東區 | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
| – | 灣仔 | 1 | – | 2 | 1 | – | 4 |
| – | 中西區 | 1 | – | 1 | 3 | – | 5 |
| – | 南區 | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
九龍區
| – | 地區 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 5年合計 |
| – | 觀塘 | – | – | 1 | – | 1 | 2 |
| – | 黃大仙 | 1 | – | – | – | – | 1 |
| – | 油尖旺 | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 |
| – | 九龍城 | – | – | 1 | – | 1 | 2 |
| – | 深水埗 | – | – | 1 | – | – | 1 |
新界東
| – | 地區 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 5年合計 |
| – | 西貢 | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 |
| – | 沙田 | 1 | 3 | 4 | – | – | 8 |
| – | 大埔 | 1 | – | 1 | 2 | – | 4 |
| – | 北區 | – | – | – | 1 | – | 1 |
新界西
| – | 地區 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 5年合計 |
| – | 葵青 | – | – | – | 2 | – | 2 |
| – | 荃灣 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| – | 屯門 | – | 1 | 3 | 2 | – | 6 |
| – | 元朗 | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
| – | 離島 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
1個時間段最多目擊者
晚上10時正至11時59分市民目擊不明飛行物體的報告最多,共12宗。
2019至2023年市民於不同時段目擊不明飛行物體的數字如下:
上午
| – | 時段 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 5年合計 |
| – | 00:00 – 01:59 | – | 1 | 2 | – | – | 3 |
| – | 02:00 – 03:59 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| – | 04:00 – 05:59 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| – | 06:00 – 07:59 | 1 | – | 3 | 2 | – | 6 |
| – | 08:00 – 09:59 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| – | 10:00 – 11:59 | – | – | – | – | – | 0 |
下午
| – | 時段 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 5年合計 |
| – | 12:00 – 13:59 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| – | 14:00 – 15:59 | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
| – | 16:00 – 17:59 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| – | 18:00 – 19:59 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| – | 20:00 – 21:59 | 2 | – | 2 | 3 | – | 7 |
| – | 22:00 – 23:59 | 1 | 3 | 4 | 3 | – | 12 |
其他報告
在所有紀錄中,有10宗報告沒有說明地區,另外有9宗報告沒有說明時間。
更多天文台相關文章
免責聲明:本網頁刊載的所有投資技巧及分析,僅供參考用途。讀者作出任何投資決定前,要自行判斷及審慎處理,更要自行掌握市場最新變化。若不幸招致任何損失,概與本網頁及相關作者與受訪者無關,本網頁概不負責 。而本網頁所有專欄作者的觀點,不代表本媒體立場。