六合彩結果|6月29日六合彩攪珠有結果,頭獎無人中,二獎1注中,三獎58.5注中,下文詳細列明攪出號碼及中獎情況,看看你是否幸運兒。下期7月2日(星期、二)六合彩攪珠,估計頭獎基金2,100萬元。
六合彩6月29日攪珠資料
- 今期攪珠期數:24/073
- 攪珠日期:29/06/2024 (星期六)
- 投注額:$45,213,609
六合彩結果|6月29日攪出號碼
- 中獎號碼:7,21,29,30,36,46
- 特別號碼:42
今期中獎情況及派獎彩金額
獎項 |
每注獎金 |
中獎注數 |
頭獎 |
-- |
-- |
二獎 |
$1,686,080 |
1.0 |
三獎 |
$76,850 |
58.5 |
下期攪珠資料
- 下期攪珠期數︰24/074
- 攪珠日期:2/07/2024 (星期二)
- 截止售票時間︰晚上 9:15
- 多寶 / 金多寶:$16,304,047
- 估計頭獎基金:$21,000,000
近20期六合彩攪出號碼一覽
《香港財經時報》整合出近20期六合彩結果以便核對:
期數 | 攪珠日期 | 攪珠號碼 |
24/072 | 27/06/2024 | 2,17,24,30,32,40+16 |
24/071 | 25/06/2024 | 21,30,34,40,48,49+16 |
24/070 | 22/06/2024 | 18,25,28,34,42,49+14 |
24/069 | 20/06/2024 | 14,21,26,27,42,46+45 |
24/068 | 18/06/2024 | 9,16,31,33,38,48+23 |
24/067 | 16/06/2024 | 3,7,13,17,21,49+4 |
24/066 | 13/06/2024 | 1,5,15,19,25,39+46 |
24/065 | 09/06/2024 | 6,9,12,17,19,42+13 |
24/064 | 04/06/2024 | 6,11,19,21,27,43+44 |
24/063 | 01/06/2024 | 6,18,28,33,36,48+11 |
24/062 | 30/05/2024 | 1,24,25,27,30,32+13 |
24/061 | 28/05/2024 | 33,37,38,43,44,46+32 |
24/060 | 25/05/2024 | 7,26,30,37,46,49+25 |
24/059 | 23/05/2024 | 5,9,18,21,36,40+13 |
24/058 | 21/05/2024 | 2,3,4,15,37,40+8 |
24/057 | 18/05/2024 | 8,17,19,27,33,45+37 |
24/056 | 16/05/2024 | 21,32,40,43,44,49+1 |
24/055 | 14/05/2024 | 14,37,38,41,45,49+5 |
24/054 | 12/05/2024 | 3,9,25,30,36,41+19 |
24/053 | 09/05/2024 | 5,14,15,18,23,48+13 |
資料來源:香港賽馬會
未來四期六合彩日期
- 02/07/2024(星期二)
- 07/07/2024(星期日)
- 09/07/2024(星期二)
- 11/07/2024(星期四)