- WATCH
- JEWELLERY
- CARS
- WINE & DINE
- TRAVEL
HKBT.COM.HK
HKBT.COM.HK
本 周 將 公 布 之 經 濟 數 據
日期 國家 香港時間 資料月份 預測資料上次數位
03月08日星期一
日本 07:50AM 流動賬 1 899.8BA 900.8B
瑞士 02:45PM 經季節性調整失業率 2 4.1% 4.1%
04:15PM 零售銷售 (年率 ) 1 N/F 4.7%
德國 07:00PM 工業生產 1 1.0% -2.6%
03月09日星期二
日本 01:00PM 領先指標 1 N/F 3.0
法國 03:45PM 貿易平衡 1 -4.0B -4.226B
瑞士 04:15PM 消費物價指數 (年率 ) 2 1.0% 1.0%
英國 05:30PM 貿易平衡 1 -7.0B -7.278B
03月10日星期三
日本 07:50AM 企業商品物價指數 (年率 ) 2 -1.5% -2.1%
機械訂單 1 -4.1% 20.1%
澳洲 08:30AM 房貸量 1 2.0% -5.5%
德國 03:00PM 貿易平衡 1 16.0B 16.7B
法國 03:45PM 工業生產 1 0.2% -0.1%
英國 05:30PM 工業生產 1 0.3% 0.5%
製造業生產 1 0.3% 0.9%
美國 11:00PM 批發存貨 1 0.2% -0.8%
03月11日星期四
日本 07:50AM 國內生產總值 (修訂) Q4 1.0% 1.1%
澳洲 08:30AM 就業人數 2 15K 52.7K
失業率 2 5.3% 5.3%
美國 09:30PM 一周首次申領失業援助人數 6/3 460K 469K
貿易平衡 1 -41.0B -40.18B
加拿大 09:30PM 貿易平衡 1 100M -250M
03月12日星期五
紐西蘭 05:45AM 零售銷售 1 0.5% 0.0%
歐元區 06:00PM 工業生產 1 0.7% -1.7%
同上 (年率)1 -1.9% -5.0%
加拿大 08:00PM 就業人數 2 20K 43K
失業率 2 8.3% 8.3%
美國 09:30PM 零售額 2 -0.2% 0.5%
同上 (扣除汽車) 2 0.1% 0.6%
10:55PM 密芝根大學消費情緒指數(初步) 2 73.6 73.6
11:00PM 商業存貨 1 0.2% -0.2%



中國有句老話,叫一物降一物.意思是說有一種事物,就會有另一種事物來制服它.廣而言之,這句話「放之四海而皆準」:你強,可總會有比你更強或者不如你的人來限制..
近一年來,台港關係急遽升溫,香港財政司司長曾俊華這次雖然是以「港台經濟文化合作協進會」榮譽主席的身份訪台,但從他的行程及發言來觀察,曾俊華此行可謂是..
